29th Apr 2022 07:00
29 April 2022
Taylor Wimpey plc
Transaction in Own Shares
Taylor Wimpey plc (the "Company") announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 1 pence each through Credit Suisse International on the London Stock Exchange in accordance with the general authority granted to repurchase shares as granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 26 April 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected as part of its £150,000,000 share buyback programme announced on 3 March 2022.
Date of purchase: | 28 April 2022 |
Number of ordinary shares purchased: | 1,419,328 |
Lowest price paid per share: | 125.70 pence |
Highest price paid per share: | 129.20 pence |
Average price paid per share: | 127.58 pence |
Venue: | London Stock Exchange |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company holds 25,000,000 of its ordinary shares in treasury and has 3,589,672,797 shares in issue (excluding treasury shares).
Accordingly, the total number of voting rights in the Company will be 3,589,672,797 and this figure may be used by shareholders as the denominator when determining whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Schedule of purchases
Shares purchased: Taylor Wimpey plc (ISIN: GB0008782301)
Date of purchases: 28 April 2022
Investment firm: Credit Suisse International
Individual transactions
Date of Transaction | Time of Transaction | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
28/04/2022 | 08:00:31 | 1902 | 125.70 | XLON | J000F032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:00:34 | 1500 | 125.90 | XLON | J000FM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:00:34 | 2852 | 125.90 | XLON | J000FN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:01:22 | 1836 | 125.70 | XLON | J000K232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:01:22 | 3452 | 125.70 | XLON | J000K332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:01:44 | 578 | 126.15 | XLON | J000LN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:03:11 | 3041 | 126.15 | XLON | J000ZE32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:03:28 | 1500 | 126.10 | XLON | J0011R32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:04:19 | 1500 | 126.30 | XLON | J0019T32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:05:06 | 1500 | 126.40 | XLON | J001E032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:05:06 | 1338 | 126.40 | XLON | J001E132Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:05:06 | 1572 | 126.40 | XLON | J001E232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:05:14 | 2868 | 126.25 | XLON | J001F232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:05:14 | 1094 | 126.25 | XLON | J001F332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:05:41 | 1331 | 126.60 | XLON | J001L032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:06:14 | 2800 | 126.60 | XLON | J001OJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:06:21 | 1050 | 126.60 | XLON | J001P932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:07:08 | 1584 | 126.35 | XLON | J001ZR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:07:08 | 1500 | 126.45 | XLON | J001ZS32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:07:14 | 1500 | 126.50 | XLON | J0020J32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:07:57 | 3200 | 126.90 | XLON | J0026Z32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:07:57 | 851 | 126.95 | XLON | J0027032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:07:57 | 192 | 126.95 | XLON | J0027132Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:08:01 | 128 | 126.65 | XLON | J0027B32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:08:04 | 3200 | 126.55 | XLON | J0028432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:08:04 | 281 | 126.60 | XLON | J0028532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:08:27 | 36 | 126.30 | XLON | J002BY32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:09:42 | 946 | 125.85 | XLON | J002JT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:11:11 | 161 | 125.90 | XLON | J002OL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:11:14 | 1500 | 125.90 | XLON | J002PG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:11:14 | 128 | 125.90 | XLON | J002PH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:14:27 | 1500 | 126.60 | XLON | J003EG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:14:27 | 674 | 126.60 | XLON | J003EH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:15:03 | 2411 | 126.70 | XLON | J003H232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:15:03 | 2411 | 126.70 | XLON | J003H332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:15:03 | 1257 | 126.70 | XLON | J003H432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:15:10 | 576 | 126.60 | XLON | J003H832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:15:46 | 2411 | 126.70 | XLON | J003KR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:16:41 | 4421 | 126.75 | XLON | J003MT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:16:41 | 1074 | 126.75 | XLON | J003MV32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:16:56 | 1500 | 127.00 | XLON | J003Q532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:16:58 | 661 | 127.00 | XLON | J003Q932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:17:10 | 2622 | 127.00 | XLON | J003RQ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:17:26 | 1 | 126.95 | XLON | J003T732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:17:26 | 1083 | 126.95 | XLON | J003T832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:17:26 | 315 | 126.95 | XLON | J003T932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:17:33 | 1374 | 127.00 | XLON | J003V532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:17:35 | 1881 | 126.95 | XLON | J003V632Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:19:37 | 1338 | 126.55 | XLON | J0045C32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:19:37 | 966 | 126.55 | XLON | J0045D32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:19:43 | 1496 | 126.45 | XLON | J0045F32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:21:44 | 1500 | 126.25 | XLON | J004DF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:22:51 | 447 | 126.15 | XLON | J004G032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:23:05 | 1053 | 126.20 | XLON | J004GJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:24:10 | 265 | 126.25 | XLON | J004J232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:01 | 1060 | 126.40 | XLON | J004L532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:01 | 410 | 126.40 | XLON | J004L632Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:13 | 1399 | 126.30 | XLON | J004LD32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:32 | 623 | 126.30 | XLON | J004ME32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:42 | 1351 | 126.05 | XLON | J004NR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:42 | 36 | 126.05 | XLON | J004NS32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:25:59 | 1510 | 125.85 | XLON | J004PE32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:26:10 | 1500 | 126.00 | XLON | J004PO32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:26:14 | 1500 | 126.00 | XLON | J004PP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:27:02 | 2140 | 126.20 | XLON | J004QS32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:27:41 | 1273 | 126.20 | XLON | J004TM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:30:10 | 518 | 126.55 | XLON | J0055P32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:30:10 | 162 | 126.55 | XLON | J0055Q32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:30:30 | 1620 | 126.65 | XLON | J0056O32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:30:50 | 1512 | 126.60 | XLON | J0056U32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:33:13 | 1500 | 126.80 | XLON | J005JM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:34:45 | 1343 | 126.95 | XLON | J0060Y32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:34:49 | 2628 | 126.95 | XLON | J0062I32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:34:49 | 1380 | 126.95 | XLON | J0062J32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:34:49 | 926 | 126.95 | XLON | J0062K32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:35:36 | 1472 | 126.80 | XLON | J0069V32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:36:18 | 1573 | 127.15 | XLON | J006H332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:36:30 | 1424 | 127.10 | XLON | J006HM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:37:00 | 1616 | 127.05 | XLON | J006MF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:37:00 | 1209 | 127.10 | XLON | J006MG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:37:00 | 1240 | 127.15 | XLON | J006MH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:37:00 | 28 | 127.15 | XLON | J006MI32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:38:13 | 1182 | 127.20 | XLON | J006ZR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:38:13 | 846 | 127.20 | XLON | J006ZS32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:40:46 | 1322 | 127.45 | XLON | J007VI32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:40:58 | 529 | 127.40 | XLON | J007WT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:40:58 | 1500 | 127.45 | XLON | J007YD32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:40:58 | 1200 | 127.45 | XLON | J007YE32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:41:22 | 1500 | 127.45 | XLON | J0084I32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:41:22 | 36 | 127.45 | XLON | J0084J32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:42:45 | 3200 | 127.70 | XLON | J008XD32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:42:45 | 1600 | 127.70 | XLON | J008XE32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:42:45 | 1319 | 127.75 | XLON | J008XF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:43:15 | 110 | 127.75 | XLON | J0098P32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:43:30 | 1172 | 127.80 | XLON | J009BG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:43:30 | 518 | 127.85 | XLON | J009BH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:44:03 | 1433 | 127.80 | XLON | J009G832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:44:37 | 812 | 127.80 | XLON | J009MY32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:45:05 | 2791 | 127.75 | XLON | J009VF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:45:25 | 214 | 127.75 | XLON | J009WG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:45:25 | 1600 | 127.75 | XLON | J009WH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:46:02 | 685 | 127.75 | XLON | J009Y232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:46:31 | 437 | 127.55 | XLON | J00A4332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:47:10 | 1500 | 127.55 | XLON | J00AD432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:47:16 | 878 | 127.55 | XLON | J00ADV32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:47:18 | 1339 | 127.50 | XLON | J00AE132Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:48:31 | 1500 | 127.80 | XLON | J00AL432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:48:33 | 1501 | 127.65 | XLON | J00AN232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:48:51 | 1216 | 127.70 | XLON | J00AOS32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:48:54 | 1150 | 127.70 | XLON | J00AOT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:48:54 | 197 | 127.70 | XLON | J00AOV32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:49:02 | 1308 | 127.50 | XLON | J00ASA32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:49:21 | 477 | 127.45 | XLON | J00AVM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:53:31 | 1392 | 127.50 | XLON | J00BEC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:54:01 | 988 | 127.60 | XLON | J00BGL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:54:17 | 1053 | 127.50 | XLON | J00BQR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:56:10 | 1212 | 127.65 | XLON | J00C3U32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:58:05 | 603 | 127.85 | XLON | J00CIJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:58:35 | 1 | 127.75 | XLON | J00CKN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 08:58:35 | 581 | 127.70 | XLON | J00CKO32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:00:56 | 1500 | 127.65 | XLON | J00CY532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:01:05 | 91 | 127.60 | XLON | J00D0A32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:02:05 | 2638 | 127.70 | XLON | J00D4332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:03:17 | 418 | 127.65 | XLON | J00DDU32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:03:17 | 1211 | 127.65 | XLON | J00DDW32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:03:25 | 1500 | 127.65 | XLON | J00DGX32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:03:25 | 2577 | 127.65 | XLON | J00DGY32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:03:25 | 226 | 127.65 | XLON | J00DGZ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:04:50 | 1500 | 127.60 | XLON | J00DNG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:04:59 | 569 | 127.65 | XLON | J00DS232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:05:07 | 670 | 127.75 | XLON | J00DVM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:07:36 | 1690 | 128.15 | XLON | J00EQP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:07:45 | 1335 | 128.15 | XLON | J00ESH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:07:45 | 1314 | 128.15 | XLON | J00ESI32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:10:16 | 847 | 128.10 | XLON | J00FMC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:10:16 | 795 | 128.10 | XLON | J00FMD32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:11:49 | 737 | 128.00 | XLON | J00G1L32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:11:53 | 2794 | 128.00 | XLON | J00G2X32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:13:35 | 1869 | 128.05 | XLON | J00GGC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:13:35 | 1704 | 128.10 | XLON | J00GH232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:13:56 | 1592 | 128.15 | XLON | J00GJL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:13:56 | 1695 | 128.15 | XLON | J00GJM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:13:56 | 1500 | 128.15 | XLON | J00GJN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:13:56 | 1625 | 128.15 | XLON | J00GJO32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:14:25 | 602 | 128.00 | XLON | J00GOP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:14:48 | 199 | 127.95 | XLON | J00GQM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:14:48 | 1612 | 127.95 | XLON | J00GQN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:14:48 | 1500 | 127.95 | XLON | J00GQO32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:14:48 | 36 | 127.95 | XLON | J00GQP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:15:16 | 988 | 128.05 | XLON | J00GVK32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:18:14 | 1846 | 127.80 | XLON | J00HSC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:18:31 | 265 | 127.65 | XLON | J00HUF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:19:45 | 107 | 127.60 | XLON | J00I3T32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:20:52 | 640 | 127.65 | XLON | J00ICP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:22:33 | 1489 | 127.70 | XLON | J00IN032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:22:38 | 1500 | 127.70 | XLON | J00INF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:23:02 | 391 | 127.60 | XLON | J00IQM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:24:02 | 282 | 127.50 | XLON | J00J1V32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:25:03 | 1489 | 127.65 | XLON | J00JAH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:25:26 | 742 | 127.50 | XLON | J00JIF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:25:38 | 107 | 127.45 | XLON | J00JJX32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:26:02 | 1674 | 127.40 | XLON | J00JQH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:26:19 | 627 | 127.30 | XLON | J00JT732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:26:34 | 1219 | 127.35 | XLON | J00JVL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:29:56 | 969 | 127.20 | XLON | J00KV932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:29:56 | 312 | 127.20 | XLON | J00KVA32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:30:20 | 160 | 127.10 | XLON | J00L2F32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:33:02 | 176 | 127.20 | XLON | J00LXC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:35:14 | 164 | 127.20 | XLON | J00MMJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:35:30 | 1456 | 127.15 | XLON | J00MNT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:36:47 | 1257 | 127.35 | XLON | J00N6K32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:37:50 | 561 | 127.25 | XLON | J00NEN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:39:48 | 1015 | 127.20 | XLON | J00NZY32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:46:31 | 1152 | 127.30 | XLON | J00PWP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:48:52 | 1109 | 127.30 | XLON | J00QE432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:53:04 | 654 | 127.20 | XLON | J00RIO32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:53:20 | 1393 | 127.15 | XLON | J00RIU32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:55:04 | 2584 | 127.35 | XLON | J00RR932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:55:04 | 1182 | 127.35 | XLON | J00RRA32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:56:02 | 379 | 127.30 | XLON | J00RUP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:56:02 | 1087 | 127.30 | XLON | J00RUQ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:56:59 | 1228 | 127.30 | XLON | J00S3K32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:59:01 | 845 | 127.35 | XLON | J00SEL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 09:59:10 | 1530 | 127.30 | XLON | J00SFH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:02:07 | 1175 | 127.35 | XLON | J00T1632Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:02:57 | 953 | 127.45 | XLON | J00T5732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:03:38 | 1240 | 127.35 | XLON | J00TBP32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:09:54 | 265 | 127.45 | XLON | J00U8732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:09:54 | 2038 | 127.45 | XLON | J00U8832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:10:17 | 613 | 127.45 | XLON | J00UBC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:11:57 | 53 | 127.40 | XLON | J00UJQ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:11:57 | 104 | 127.40 | XLON | J00UJR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:13:58 | 246 | 127.50 | XLON | J00UVO32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:14:36 | 1308 | 127.60 | XLON | J00UYK32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:15:16 | 444 | 127.55 | XLON | J00W1X32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:15:40 | 813 | 127.50 | XLON | J00W3132Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:16:14 | 688 | 127.45 | XLON | J00W5H32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:16:21 | 82 | 127.45 | XLON | J00W6C32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:18:57 | 587 | 127.40 | XLON | J00WE132Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:20:15 | 1129 | 127.30 | XLON | J00WKR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:20:41 | 1776 | 127.25 | XLON | J00WNW32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:22:23 | 681 | 127.05 | XLON | J00WTM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:22:29 | 987 | 127.05 | XLON | J00WTR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:22:29 | 1543 | 127.05 | XLON | J00WTS32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:22:29 | 1737 | 127.05 | XLON | J00WTT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:22:33 | 840 | 126.95 | XLON | J00WV332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:22:33 | 129 | 126.95 | XLON | J00WV432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:23:03 | 121 | 126.90 | XLON | J00WXJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:23:03 | 819 | 126.90 | XLON | J00WXK32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:23:03 | 1500 | 126.75 | XLON | J00WXL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:23:03 | 2584 | 126.75 | XLON | J00WXM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:23:03 | 1622 | 126.75 | XLON | J00WXN32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:25:06 | 1831 | 127.05 | XLON | J00XDZ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:25:49 | 1578 | 127.00 | XLON | J00XI832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:27:17 | 1643 | 127.00 | XLON | J00XSJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:27:28 | 1883 | 127.05 | XLON | J00XV732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:28:42 | 1537 | 127.00 | XLON | J00XZT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:28:55 | 1547 | 126.95 | XLON | J00Y1L32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:28:55 | 1307 | 126.95 | XLON | J00Y1M32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:35:38 | 162 | 126.90 | XLON | J00ZLK32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:35:38 | 502 | 126.90 | XLON | J00ZLL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:36:21 | 1814 | 126.90 | XLON | J00ZRC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:39:41 | 1805 | 127.00 | XLON | J010GJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:27 | 1759 | 126.95 | XLON | J010O432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:27 | 503 | 127.00 | XLON | J010O532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:27 | 1831 | 127.00 | XLON | J010O632Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:27 | 1182 | 127.00 | XLON | J010O732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:27 | 423 | 127.00 | XLON | J010O832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:59 | 1500 | 127.05 | XLON | J010R332Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:40:59 | 566 | 127.05 | XLON | J010R432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:42:20 | 257 | 127.00 | XLON | J010ZB32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:44:01 | 176 | 127.00 | XLON | J011EV32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:44:56 | 379 | 127.00 | XLON | J011J832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:44:58 | 1500 | 126.95 | XLON | J011MH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:44:58 | 1694 | 126.95 | XLON | J011MI32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:44:58 | 646 | 127.00 | XLON | J011MJ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:45:13 | 1481 | 127.05 | XLON | J011XM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:52:14 | 1675 | 127.20 | XLON | J0131232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:53:36 | 1478 | 127.25 | XLON | J0139932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:53:36 | 1783 | 127.25 | XLON | J0139A32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:54:14 | 525 | 127.25 | XLON | J013D832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:54:14 | 1305 | 127.25 | XLON | J013D932Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:54:21 | 1182 | 127.25 | XLON | J013DF32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:54:21 | 2584 | 127.25 | XLON | J013DG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:54:21 | 730 | 127.25 | XLON | J013DH32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:56:30 | 606 | 126.95 | XLON | J013N532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:58:11 | 223 | 126.95 | XLON | J013TY32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 10:58:37 | 1703 | 126.90 | XLON | J013UC32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:00:00 | 926 | 127.15 | XLON | J0148U32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:03:03 | 1257 | 127.30 | XLON | J014PK32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:06:54 | 1500 | 127.35 | XLON | J0158W32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:07:34 | 1437 | 127.35 | XLON | J015B732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:16:10 | 1477 | 127.40 | XLON | J016W032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:18:24 | 521 | 127.35 | XLON | J0179S32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:20:45 | 1461 | 127.35 | XLON | J017RK32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:20:45 | 1500 | 127.35 | XLON | J017RL32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:20:45 | 2584 | 127.35 | XLON | J017RM32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:23:27 | 74 | 127.40 | XLON | J0187K32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:24:21 | 798 | 127.35 | XLON | J018E032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:27:09 | 618 | 127.20 | XLON | J018R632Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:27:09 | 3711 | 127.20 | XLON | J018R732Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:11 | 1307 | 127.20 | XLON | J018WQ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:11 | 2900 | 127.20 | XLON | J018WR32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 1500 | 127.15 | XLON | J018YT32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 2584 | 127.15 | XLON | J018YV32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 1373 | 127.15 | XLON | J018YU32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 823 | 127.15 | XLON | J018YW32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 2000 | 127.20 | XLON | J018YX32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 1373 | 127.20 | XLON | J018YY32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 2100 | 127.20 | XLON | J018YZ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 484 | 127.20 | XLON | J018Z032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 824 | 127.20 | XLON | J018Z132Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:28:19 | 502 | 127.20 | XLON | J018Z232Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:29:33 | 1375 | 127.15 | XLON | J0198I32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:30:01 | 889 | 127.10 | XLON | J019F832Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:30:06 | 625 | 127.10 | XLON | J019GG32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:35:10 | 1321 | 127.15 | XLON | J01AO032Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:40:40 | 1329 | 127.30 | XLON | J01BY432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:42:06 | 1652 | 127.35 | XLON | J01C6W32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:42:09 | 1312 | 127.40 | XLON | J01C7H32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:42:09 | 1373 | 127.40 | XLON | J01C7I32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:42:09 | 2584 | 127.40 | XLON | J01C7J32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:42:16 | 1404 | 127.40 | XLON | J01C8432Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:42:20 | 570 | 127.40 | XLON | J01C8X32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:45:00 | 1576 | 127.50 | XLON | J01CKZ32Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:45:00 | 633 | 127.40 | XLON | J01CL532Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:45:00 | 1464 | 127.45 | XLON | J01CL632Z3YI0000 |
28/04/2022 | 11:45:00 | 1611 | 127.45 | XLON | J01CL732Z3YI0000 |
