31st Jan 2023 17:13
Paragon Banking Group PLC:
Transaction in own shares
31 January 2023
Paragon Banking Group PLC (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of £1.00 each through UBS AG London Branch ("UBS"), as part of the share buyback programme, of up to £50m, announced on 6 December 2022.
Date of purchase: | 31 January 2023 |
Number of ordinary £1.00 shares purchased: | 192,000 |
Highest price paid per share: | 603.00p |
Lowest price paid per share: | 592.00p |
Volume weighted average price paid per share: | 596.6665p |
Following the purchase of these shares, the Company holds 10,484,735 of its ordinary shares in treasury and has 231,048,675 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). The figure of 231,048,675 ordinary shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure and Transparency Rules.
Aggregated information of ordinary shares purchased according to each trading venue:
Venue / Systematic Internaliser | Weighted average price paid per share (GBp) | Aggregate number of shares purchased |
London Stock Exchange (LSE) | 596.6785 | 126,000 |
CHIX | 596.6721 | 40,000 |
BATE | 596.6001 | 26,000 |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) the schedule below contains detailed information about the purchases made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries to: | |
Paragon Banking Group PLC | Carolyn Sharpe |
Senior Assistant Company Secretary | |
07984 810427 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Number of shares purchased | Transaction price (Gbp) | Market / Sytematic Internaliser | Time of transaction |
71 | 601.000 | LSE | 16:23:55 |
240 | 601.000 | LSE | 16:22:55 |
296 | 601.000 | LSE | 16:22:55 |
306 | 601.000 | LSE | 16:22:55 |
155 | 601.000 | CHIX | 16:21:55 |
94 | 601.000 | CHIX | 16:21:55 |
18 | 601.000 | CHIX | 16:21:55 |
272 | 601.000 | BATE | 16:21:40 |
258 | 601.000 | LSE | 16:20:55 |
66 | 601.000 | LSE | 16:20:55 |
33 | 601.000 | LSE | 16:20:55 |
408 | 601.000 | LSE | 16:20:55 |
505 | 601.000 | BATE | 16:19:55 |
168 | 601.000 | LSE | 16:19:55 |
233 | 601.000 | LSE | 16:19:55 |
109 | 601.000 | LSE | 16:19:55 |
135 | 601.000 | LSE | 16:19:45 |
188 | 601.000 | LSE | 16:19:45 |
45 | 601.000 | LSE | 16:19:45 |
135 | 601.000 | CHIX | 16:18:00 |
251 | 601.000 | CHIX | 16:18:00 |
97 | 601.000 | CHIX | 16:18:00 |
113 | 601.000 | CHIX | 16:17:48 |
208 | 601.000 | LSE | 16:17:45 |
416 | 601.000 | LSE | 16:17:45 |
203 | 601.000 | LSE | 16:17:45 |
187 | 600.500 | LSE | 16:13:25 |
260 | 600.500 | LSE | 16:13:25 |
259 | 600.500 | LSE | 16:13:25 |
3 | 600.500 | LSE | 16:13:25 |
37 | 600.500 | LSE | 16:13:25 |
88 | 600.500 | CHIX | 16:12:40 |
132 | 600.500 | CHIX | 16:12:40 |
240 | 600.500 | CHIX | 16:12:40 |
240 | 600.500 | LSE | 16:11:25 |
219 | 600.500 | LSE | 16:11:25 |
689 | 600.500 | LSE | 16:11:25 |
392 | 600.500 | BATE | 16:10:06 |
346 | 600.500 | CHIX | 16:10:00 |
155 | 600.500 | CHIX | 16:09:06 |
1136 | 600.500 | LSE | 16:07:06 |
102 | 601.000 | CHIX | 16:05:20 |
152 | 601.000 | CHIX | 16:05:20 |
155 | 601.000 | CHIX | 16:05:20 |
17 | 601.000 | LSE | 16:05:14 |
333 | 601.000 | LSE | 16:05:14 |
265 | 601.000 | LSE | 16:05:14 |
196 | 601.000 | BATE | 16:03:14 |
226 | 601.000 | BATE | 16:03:14 |
401 | 602.000 | CHIX | 16:02:10 |
610 | 602.000 | LSE | 16:01:55 |
182 | 602.000 | LSE | 16:01:55 |
26 | 602.000 | LSE | 16:01:55 |
296 | 602.000 | LSE | 16:01:55 |
396 | 602.000 | LSE | 15:59:55 |
254 | 602.000 | LSE | 15:59:55 |
232 | 602.000 | CHIX | 15:59:10 |
180 | 602.000 | CHIX | 15:59:10 |
292 | 602.000 | LSE | 15:58:55 |
157 | 602.000 | LSE | 15:58:55 |
135 | 602.000 | CHIX | 15:58:42 |
358 | 602.000 | LSE | 15:58:42 |
481 | 602.000 | BATE | 15:57:20 |
946 | 602.000 | LSE | 15:57:20 |
103 | 602.000 | LSE | 15:57:20 |
390 | 602.000 | CHIX | 15:57:20 |
110 | 602.500 | BATE | 15:57:00 |
410 | 602.000 | LSE | 15:55:07 |
659 | 602.500 | LSE | 15:52:14 |
1024 | 602.500 | LSE | 15:52:14 |
321 | 602.500 | BATE | 15:52:14 |
468 | 602.500 | CHIX | 15:52:14 |
94 | 602.500 | BATE | 15:52:14 |
1539 | 603.000 | LSE | 15:51:02 |
14 | 603.000 | LSE | 15:51:02 |
111 | 603.000 | CHIX | 15:50:50 |
9 | 603.000 | CHIX | 15:50:50 |
2018 | 602.500 | LSE | 15:50:01 |
585 | 602.000 | CHIX | 15:47:43 |
436 | 602.000 | BATE | 15:47:40 |
79 | 602.000 | BATE | 15:47:40 |
146 | 601.000 | LSE | 15:43:30 |
78 | 601.000 | CHIX | 15:42:20 |
55 | 601.000 | CHIX | 15:42:10 |
53 | 601.000 | CHIX | 15:41:53 |
126 | 601.000 | CHIX | 15:41:53 |
39 | 601.000 | CHIX | 15:41:53 |
10 | 600.500 | CHIX | 15:39:51 |
8 | 600.500 | CHIX | 15:39:51 |
120 | 601.000 | LSE | 15:37:51 |
1028 | 601.000 | LSE | 15:37:51 |
930 | 601.000 | LSE | 15:37:51 |
404 | 601.000 | BATE | 15:37:51 |
459 | 601.000 | CHIX | 15:37:51 |
17 | 601.000 | LSE | 15:35:55 |
820 | 601.000 | LSE | 15:35:55 |
157 | 601.000 | LSE | 15:35:55 |
300 | 601.000 | CHIX | 15:35:14 |
574 | 601.000 | BATE | 15:35:10 |
127 | 601.000 | CHIX | 15:35:06 |
296 | 601.000 | CHIX | 15:35:06 |
868 | 601.000 | LSE | 15:34:55 |
158 | 601.000 | LSE | 15:34:55 |
1136 | 601.500 | LSE | 15:27:28 |
626 | 602.000 | CHIX | 15:27:28 |
1190 | 602.000 | LSE | 15:27:28 |
410 | 602.000 | BATE | 15:27:28 |
137 | 602.500 | CHIX | 15:27:21 |
316 | 602.500 | CHIX | 15:27:21 |
95 | 602.500 | LSE | 15:25:21 |
925 | 602.500 | LSE | 15:25:21 |
1103 | 603.000 | LSE | 15:25:21 |
465 | 603.000 | BATE | 15:25:21 |
444 | 603.000 | CHIX | 15:25:21 |
423 | 602.500 | BATE | 15:24:00 |
394 | 600.000 | CHIX | 15:21:47 |
1126 | 597.000 | LSE | 15:20:07 |
268 | 596.000 | LSE | 15:14:30 |
1086 | 596.500 | LSE | 15:12:20 |
29 | 596.500 | LSE | 15:12:20 |
1032 | 596.500 | LSE | 15:12:20 |
7 | 596.500 | BATE | 15:12:20 |
400 | 596.500 | BATE | 15:12:20 |
517 | 596.500 | CHIX | 15:12:20 |
249 | 597.000 | CHIX | 15:12:20 |
152 | 597.000 | CHIX | 15:12:20 |
390 | 597.000 | BATE | 15:11:34 |
17 | 597.000 | BATE | 15:11:34 |
373 | 597.000 | LSE | 15:10:30 |
194 | 597.000 | LSE | 15:10:30 |
200 | 597.000 | LSE | 15:10:30 |
387 | 597.000 | LSE | 15:10:30 |
340 | 597.000 | CHIX | 15:08:34 |
100 | 597.000 | CHIX | 15:08:34 |
1160 | 597.000 | LSE | 15:06:54 |
1061 | 597.000 | LSE | 15:03:54 |
465 | 597.000 | CHIX | 15:03:54 |
51 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
677 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
6 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
369 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
489 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
218 | 596.500 | BATE | 14:59:44 |
433 | 596.500 | BATE | 14:59:44 |
368 | 596.500 | CHIX | 14:59:44 |
421 | 596.500 | CHIX | 14:59:44 |
45 | 596.500 | CHIX | 14:59:44 |
200 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
435 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
307 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
400 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
400 | 596.500 | LSE | 14:59:44 |
77 | 596.500 | CHIX | 14:59:44 |
246 | 596.500 | BATE | 14:59:44 |
48 | 596.500 | LSE | 14:51:59 |
1104 | 596.500 | LSE | 14:51:59 |
394 | 596.500 | CHIX | 14:51:59 |
254 | 596.500 | LSE | 14:45:59 |
894 | 596.500 | LSE | 14:45:59 |
215 | 596.500 | LSE | 14:45:59 |
464 | 596.500 | CHIX | 14:45:59 |
440 | 596.500 | BATE | 14:45:59 |
801 | 596.500 | LSE | 14:45:59 |
157 | 597.000 | BATE | 14:44:07 |
89 | 597.000 | BATE | 14:44:07 |
1045 | 597.000 | LSE | 14:42:32 |
293 | 597.000 | LSE | 14:40:32 |
402 | 597.000 | BATE | 14:40:31 |
681 | 597.000 | CHIX | 14:38:09 |
125 | 597.000 | CHIX | 14:38:09 |
322 | 597.000 | CHIX | 14:38:09 |
1155 | 597.000 | LSE | 14:37:36 |
153 | 597.000 | LSE | 14:32:25 |
615 | 597.000 | LSE | 14:32:24 |
204 | 597.000 | LSE | 14:32:12 |
257 | 597.000 | CHIX | 14:32:12 |
323 | 597.000 | LSE | 14:32:12 |
476 | 597.000 | BATE | 14:32:10 |
435 | 597.000 | CHIX | 14:32:10 |
236 | 597.000 | BATE | 14:32:10 |
228 | 597.000 | BATE | 14:32:08 |
61 | 597.500 | CHIX | 14:32:08 |
7 | 597.500 | CHIX | 14:32:07 |
546 | 597.000 | LSE | 14:32:03 |
765 | 597.500 | LSE | 14:32:03 |
991 | 597.500 | LSE | 14:32:03 |
60 | 597.500 | LSE | 14:32:03 |
465 | 597.500 | CHIX | 14:32:03 |
240 | 597.000 | LSE | 14:28:03 |
458 | 597.000 | BATE | 14:28:03 |
150 | 597.000 | LSE | 14:28:03 |
716 | 597.000 | LSE | 14:28:03 |
274 | 596.000 | CHIX | 14:25:03 |
187 | 596.000 | CHIX | 14:25:03 |
1182 | 596.000 | LSE | 14:25:03 |
239 | 593.500 | LSE | 14:12:00 |
977 | 593.500 | LSE | 14:12:00 |
1024 | 593.500 | LSE | 14:12:00 |
432 | 593.500 | CHIX | 14:12:00 |
292 | 593.500 | BATE | 14:12:00 |
417 | 593.500 | CHIX | 14:12:00 |
157 | 593.500 | BATE | 14:12:00 |
1186 | 593.000 | LSE | 14:02:17 |
460 | 593.000 | CHIX | 14:02:17 |
400 | 593.000 | BATE | 14:02:17 |
40 | 593.000 | BATE | 14:02:17 |
820 | 593.500 | LSE | 14:02:07 |
200 | 593.500 | LSE | 14:02:07 |
166 | 593.500 | LSE | 14:02:07 |
69 | 593.500 | CHIX | 14:00:01 |
396 | 593.500 | CHIX | 14:00:01 |
19 | 593.000 | BATE | 13:51:46 |
4 | 593.000 | BATE | 13:51:46 |
282 | 593.000 | LSE | 13:51:46 |
22 | 593.000 | BATE | 13:51:46 |
833 | 593.000 | LSE | 13:51:46 |
20 | 593.000 | BATE | 13:51:46 |
537 | 593.000 | CHIX | 13:51:46 |
403 | 593.000 | BATE | 13:51:46 |
421 | 593.500 | BATE | 13:46:06 |
35 | 593.500 | BATE | 13:46:06 |
336 | 594.000 | LSE | 13:44:08 |
557 | 594.000 | LSE | 13:44:08 |
453 | 593.500 | LSE | 13:44:08 |
1320 | 593.500 | LSE | 13:44:08 |
455 | 593.500 | CHIX | 13:44:08 |
112 | 593.500 | CHIX | 13:44:08 |
113 | 593.500 | CHIX | 13:44:08 |
178 | 593.500 | CHIX | 13:44:08 |
969 | 594.000 | LSE | 13:40:44 |
15 | 594.000 | LSE | 13:40:44 |
706 | 594.000 | LSE | 13:36:44 |
276 | 594.000 | LSE | 13:36:44 |
123 | 593.500 | CHIX | 13:35:01 |
8 | 593.500 | CHIX | 13:35:01 |
313 | 593.500 | CHIX | 13:35:01 |
291 | 593.500 | LSE | 13:27:13 |
611 | 593.500 | LSE | 13:27:13 |
194 | 593.500 | CHIX | 13:27:13 |
64 | 593.500 | BATE | 13:27:13 |
488 | 593.500 | LSE | 13:27:13 |
72 | 593.500 | BATE | 13:27:13 |
214 | 593.500 | CHIX | 13:27:13 |
295 | 593.500 | BATE | 13:27:13 |
801 | 594.000 | LSE | 13:21:20 |
335 | 594.000 | LSE | 13:21:20 |
421 | 594.000 | CHIX | 13:21:20 |
471 | 594.000 | BATE | 13:21:20 |
301 | 594.000 | LSE | 13:17:02 |
418 | 594.000 | LSE | 13:16:03 |
421 | 594.000 | LSE | 13:15:08 |
454 | 594.500 | CHIX | 13:11:03 |
303 | 594.500 | LSE | 13:11:03 |
910 | 594.500 | LSE | 13:11:03 |
390 | 594.500 | BATE | 13:11:03 |
68 | 595.500 | BATE | 12:59:47 |
368 | 595.500 | BATE | 12:59:47 |
1013 | 596.000 | LSE | 12:59:44 |
459 | 596.000 | LSE | 12:59:44 |
570 | 596.000 | LSE | 12:59:44 |
249 | 596.000 | CHIX | 12:59:44 |
137 | 596.000 | CHIX | 12:59:44 |
36 | 596.000 | CHIX | 12:59:44 |
388 | 596.500 | CHIX | 12:46:14 |
411 | 596.500 | BATE | 12:46:14 |
34 | 596.500 | CHIX | 12:46:14 |
439 | 596.500 | CHIX | 12:46:14 |
1082 | 596.500 | LSE | 12:46:14 |
1196 | 597.000 | LSE | 12:43:47 |
977 | 597.000 | LSE | 12:43:47 |
336 | 597.000 | BATE | 12:43:47 |
463 | 597.000 | CHIX | 12:43:47 |
86 | 597.000 | BATE | 12:43:47 |
446 | 597.500 | BATE | 12:39:11 |
296 | 597.500 | LSE | 12:39:05 |
681 | 597.500 | LSE | 12:39:05 |
395 | 597.500 | CHIX | 12:37:05 |
855 | 597.500 | LSE | 12:34:05 |
189 | 597.500 | LSE | 12:34:05 |
392 | 597.500 | CHIX | 12:30:04 |
1105 | 597.500 | LSE | 12:29:04 |
1024 | 597.500 | LSE | 12:23:03 |
100 | 597.500 | LSE | 12:23:03 |
394 | 597.500 | BATE | 12:22:03 |
416 | 597.500 | CHIX | 12:21:04 |
465 | 597.500 | LSE | 12:18:03 |
612 | 597.500 | LSE | 12:18:03 |
629 | 597.000 | LSE | 12:06:58 |
407 | 597.000 | LSE | 12:06:58 |
413 | 597.000 | CHIX | 12:06:58 |
466 | 597.000 | BATE | 12:06:58 |
100 | 597.500 | LSE | 12:05:14 |
751 | 597.500 | LSE | 12:05:14 |
17 | 597.500 | LSE | 12:05:14 |
200 | 597.500 | LSE | 12:05:14 |
483 | 597.500 | CHIX | 12:04:14 |
569 | 597.000 | LSE | 12:00:46 |
113 | 597.000 | LSE | 12:00:46 |
350 | 597.000 | LSE | 12:00:46 |
152 | 597.000 | LSE | 11:59:04 |
301 | 597.000 | LSE | 11:59:04 |
480 | 597.000 | CHIX | 11:57:30 |
394 | 595.000 | CHIX | 11:40:42 |
439 | 595.000 | BATE | 11:40:42 |
1040 | 595.000 | LSE | 11:40:42 |
1065 | 595.500 | LSE | 11:40:41 |
63 | 595.500 | LSE | 11:40:41 |
580 | 595.500 | LSE | 11:40:41 |
437 | 595.500 | LSE | 11:40:41 |
416 | 595.500 | CHIX | 11:40:41 |
450 | 595.500 | BATE | 11:40:41 |
483 | 596.000 | BATE | 11:37:34 |
1183 | 595.000 | LSE | 11:32:04 |
432 | 595.000 | LSE | 11:22:44 |
604 | 595.000 | LSE | 11:22:44 |
1027 | 595.000 | LSE | 11:22:44 |
93 | 595.000 | CHIX | 11:22:44 |
347 | 595.000 | CHIX | 11:22:44 |
407 | 595.000 | BATE | 11:22:44 |
285 | 595.000 | LSE | 11:16:44 |
277 | 595.000 | LSE | 11:15:42 |
862 | 595.000 | CHIX | 11:15:40 |
245 | 595.000 | LSE | 11:15:31 |
152 | 595.000 | LSE | 11:14:44 |
159 | 595.000 | LSE | 11:14:44 |
159 | 595.000 | LSE | 11:10:24 |
334 | 595.000 | LSE | 11:10:24 |
148 | 595.000 | CHIX | 11:09:25 |
322 | 595.000 | CHIX | 11:09:25 |
842 | 594.500 | LSE | 11:01:38 |
162 | 594.500 | LSE | 11:01:38 |
112 | 594.500 | LSE | 11:01:38 |
86 | 594.500 | LSE | 11:01:38 |
428 | 594.500 | BATE | 11:01:38 |
47 | 594.500 | BATE | 11:01:38 |
450 | 594.500 | CHIX | 11:01:38 |
419 | 594.500 | BATE | 11:01:38 |
397 | 594.500 | CHIX | 11:01:38 |
692 | 594.500 | LSE | 11:01:38 |
74 | 594.500 | LSE | 11:01:38 |
190 | 594.500 | LSE | 10:58:33 |
12 | 594.500 | BATE | 10:56:30 |
375 | 594.500 | LSE | 10:53:30 |
778 | 594.500 | LSE | 10:53:30 |
40 | 594.000 | BATE | 10:43:20 |
313 | 594.000 | CHIX | 10:43:20 |
163 | 594.000 | LSE | 10:43:20 |
91 | 594.000 | BATE | 10:41:10 |
63 | 594.000 | CHIX | 10:40:10 |
79 | 594.000 | CHIX | 10:37:12 |
485 | 594.000 | BATE | 10:37:12 |
1062 | 594.000 | LSE | 10:37:12 |
455 | 594.000 | CHIX | 10:37:12 |
988 | 594.000 | LSE | 10:37:12 |
1102 | 594.500 | LSE | 10:36:10 |
407 | 594.500 | CHIX | 10:36:10 |
443 | 594.500 | BATE | 10:31:10 |
339 | 594.500 | LSE | 10:29:10 |
778 | 594.500 | LSE | 10:29:10 |
454 | 594.500 | CHIX | 10:28:10 |
77 | 594.500 | LSE | 10:22:10 |
562 | 594.500 | LSE | 10:22:10 |
88 | 594.500 | LSE | 10:22:10 |
300 | 594.500 | LSE | 10:22:10 |
85 | 594.500 | LSE | 10:22:10 |
48 | 594.500 | BATE | 10:17:34 |
25 | 594.500 | BATE | 10:17:34 |
400 | 594.500 | BATE | 10:17:34 |
179 | 594.500 | LSE | 10:16:41 |
956 | 594.500 | LSE | 10:16:41 |
407 | 594.500 | CHIX | 10:16:41 |
457 | 594.500 | CHIX | 10:16:41 |
175 | 594.500 | CHIX | 10:08:54 |
287 | 594.500 | LSE | 10:08:54 |
860 | 594.500 | LSE | 10:08:54 |
55 | 594.500 | LSE | 10:08:54 |
102 | 594.500 | CHIX | 10:08:34 |
515 | 594.500 | LSE | 10:08:34 |
42 | 592.000 | BATE | 09:50:39 |
400 | 592.000 | BATE | 09:50:39 |
1197 | 594.000 | LSE | 09:50:18 |
421 | 593.500 | BATE | 09:50:18 |
406 | 594.000 | CHIX | 09:50:18 |
1068 | 594.000 | LSE | 09:43:45 |
475 | 594.000 | CHIX | 09:43:45 |
1153 | 595.000 | LSE | 09:41:14 |
1058 | 594.500 | LSE | 09:41:14 |
476 | 594.500 | BATE | 09:41:14 |
435 | 594.500 | CHIX | 09:41:14 |
245 | 595.000 | CHIX | 09:41:05 |
108 | 595.000 | CHIX | 09:41:05 |
113 | 595.000 | CHIX | 09:41:05 |
341 | 595.000 | LSE | 09:37:14 |
778 | 595.000 | LSE | 09:37:14 |
405 | 594.000 | CHIX | 09:32:10 |
1184 | 594.000 | LSE | 09:32:10 |
356 | 592.500 | LSE | 09:17:53 |
778 | 592.500 | LSE | 09:17:53 |
41 | 592.500 | LSE | 09:17:53 |
107 | 592.500 | LSE | 09:17:53 |
408 | 592.500 | CHIX | 09:17:53 |
1000 | 592.500 | LSE | 09:17:53 |
390 | 592.500 | CHIX | 09:17:53 |
441 | 592.500 | BATE | 09:17:53 |
1174 | 592.000 | LSE | 09:04:12 |
457 | 592.000 | BATE | 09:04:12 |
495 | 592.500 | CHIX | 09:04:12 |
1939 | 592.500 | LSE | 09:04:12 |
454 | 593.000 | CHIX | 09:04:12 |
460 | 593.000 | BATE | 09:04:12 |
662 | 594.000 | LSE | 09:04:08 |
100 | 594.000 | LSE | 09:04:08 |
289 | 594.000 | LSE | 09:04:08 |
460 | 594.500 | BATE | 08:47:56 |
420 | 595.000 | BATE | 08:47:56 |
311 | 595.500 | LSE | 08:47:56 |
212 | 595.500 | CHIX | 08:47:56 |
669 | 595.500 | LSE | 08:47:34 |
211 | 595.500 | CHIX | 08:47:34 |
59 | 595.500 | CHIX | 08:47:34 |
450 | 595.500 | CHIX | 08:47:34 |
349 | 595.500 | CHIX | 08:47:34 |
1062 | 595.500 | LSE | 08:47:34 |
1101 | 595.500 | LSE | 08:47:34 |
261 | 595.500 | CHIX | 08:47:34 |
27 | 595.500 | LSE | 08:42:15 |
1165 | 595.500 | LSE | 08:42:15 |
1034 | 592.500 | LSE | 08:30:24 |
203 | 592.500 | CHIX | 08:30:24 |
442 | 592.500 | BATE | 08:30:24 |
206 | 592.500 | CHIX | 08:30:24 |
1193 | 593.000 | LSE | 08:30:05 |
438 | 593.500 | CHIX | 08:26:54 |
1077 | 594.000 | LSE | 08:26:49 |
401 | 594.000 | BATE | 08:26:49 |
407 | 594.000 | CHIX | 08:26:49 |
390 | 596.000 | BATE | 08:18:50 |
248 | 596.000 | LSE | 08:18:50 |
946 | 596.000 | LSE | 08:18:50 |
406 | 596.500 | CHIX | 08:18:12 |
990 | 597.000 | LSE | 08:18:07 |
305 | 597.000 | LSE | 08:18:07 |
67 | 597.000 | LSE | 08:18:07 |
520 | 597.000 | LSE | 08:18:07 |
165 | 597.000 | LSE | 08:18:07 |
26 | 597.000 | LSE | 08:18:07 |
470 | 597.500 | CHIX | 08:18:07 |
334 | 597.500 | BATE | 08:18:07 |
117 | 597.500 | CHIX | 08:18:07 |
107 | 597.500 | BATE | 08:18:07 |
13 | 597.500 | BATE | 08:18:07 |
275 | 597.500 | CHIX | 08:17:25 |
632 | 598.000 | LSE | 08:16:47 |
374 | 598.000 | LSE | 08:16:47 |
1304 | 597.500 | LSE | 08:07:25 |
427 | 597.500 | BATE | 08:07:25 |
1398 | 598.500 | LSE | 08:07:20 |
29 | 598.500 | CHIX | 08:07:20 |
429 | 598.500 | CHIX | 08:07:20 |
469 | 599.000 | CHIX | 08:06:35 |
407 | 599.000 | BATE | 08:06:35 |
976 | 599.500 | LSE | 08:06:35 |
420 | 599.500 | BATE | 08:06:35 |
976 | 600.000 | LSE | 08:06:33 |
475 | 598.500 | CHIX | 08:02:56 |
420 | 599.000 | CHIX | 08:02:55 |
Related Shares:
Paragon Group