25th Nov 2021 17:30
25 November 2021
Vodafone Group Plc ('Vodafone')
ISIN Code: GB00BH4HKS39
Transaction in Own Shares
Vodafone announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 2020/21 US cents on Exchange (as defined in the Rules of the London Stock Exchange) from Goldman Sachs International ('Goldman Sachs') as part of its buy-back programme announced on 17 November 2021 (the 'Programme'). The sole purpose of this Programme is to reduce the issued share capital of Vodafone to partially offset the increase in the issued share capital as a result of the maturing of the first tranche of a two-tranche mandatory convertible bond ('MCB') issued by Vodafone in March 2019.
Date of purchase: | 25 November 2021 |
Number of ordinary shares of 2020/21 US cents each purchased: | 5,706,084 |
Highest price paid per share (pence): | 113.86 |
Lowest price paid per share (pence): | 112.70 |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 113.26 |
Vodafone intends to hold the purchased shares in treasury. Following the purchase of these shares, Vodafone holds 1,513,811,341 of its ordinary shares in treasury and has 27,303,816,527 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
As part of the Programme, Goldman Sachs (213800TB53ELEUKM7Q6) purchases Vodafone ordinary shares and sells such shares to Vodafone. In connection with the above purchases, on 25 November 2021 Goldman Sachs (as principal) elected to purchase 5,706,084 Vodafone ordinary shares to sell to Vodafone. A schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs on 25 November 2021 is set out below.
Schedule of purchases - aggregate information
Trading venue | Volume weighted average price (pence per share) | Aggregated volume |
XLON | 113.26 | 5,706,084 |
Schedule of purchases - individual transactions
Transaction Time | Trading Venue | Number of Shares | Price Per Share (GBP) | Transaction Reference Number |
09:09:25 | XLON | 6361 | 113.00 | 436120177354021 |
09:09:25 | XLON | 904 | 113.00 | 436120177354022 |
09:09:25 | XLON | 6002 | 113.00 | 436120177354023 |
09:10:18 | XLON | 4623 | 112.98 | 436120177354127 |
09:10:18 | XLON | 437 | 112.98 | 436120177354128 |
09:10:50 | XLON | 3000 | 112.96 | 436120177354169 |
09:11:06 | XLON | 6072 | 112.96 | 436120177354188 |
09:11:20 | XLON | 12322 | 112.94 | 436120177354198 |
09:11:20 | XLON | 2883 | 112.94 | 436120177354199 |
09:12:11 | XLON | 3000 | 112.98 | 436120177354242 |
09:12:11 | XLON | 110 | 112.98 | 436120177354243 |
09:14:02 | XLON | 13134 | 113.00 | 436120177354396 |
09:14:02 | XLON | 2889 | 113.00 | 436120177354400 |
09:14:02 | XLON | 12316 | 113.00 | 436120177354401 |
09:15:22 | XLON | 5180 | 112.98 | 436120177354488 |
09:15:22 | XLON | 74 | 112.98 | 436120177354489 |
09:16:11 | XLON | 3584 | 112.96 | 436120177354602 |
09:16:11 | XLON | 5333 | 112.96 | 436120177354603 |
09:16:11 | XLON | 3000 | 112.96 | 436120177354608 |
09:16:11 | XLON | 150 | 112.96 | 436120177354609 |
09:16:32 | XLON | 6839 | 112.94 | 436120177354635 |
09:16:32 | XLON | 1011 | 112.94 | 436120177354636 |
09:16:32 | XLON | 1262 | 112.94 | 436120177354637 |
09:17:06 | XLON | 2938 | 112.88 | 436120177354663 |
09:17:16 | XLON | 9995 | 112.88 | 436120177354685 |
09:17:16 | XLON | 2272 | 112.88 | 436120177354686 |
09:17:17 | XLON | 6134 | 112.86 | 436120177354693 |
09:18:23 | XLON | 7422 | 112.84 | 436120177354790 |
09:18:23 | XLON | 2104 | 112.84 | 436120177354791 |
09:18:23 | XLON | 5264 | 112.84 | 436120177354792 |
09:20:04 | XLON | 6963 | 112.94 | 436120177354956 |
09:20:04 | XLON | 8242 | 112.94 | 436120177354957 |
09:20:55 | XLON | 15205 | 112.94 | 436120177355055 |
09:22:22 | XLON | 3000 | 112.94 | 436120177355149 |
09:22:22 | XLON | 1309 | 112.94 | 436120177355150 |
09:22:27 | XLON | 3000 | 112.94 | 436120177355152 |
09:22:58 | XLON | 3000 | 112.96 | 436120177355182 |
09:23:00 | XLON | 15205 | 112.94 | 436120177355184 |
09:23:00 | XLON | 7429 | 112.94 | 436120177355187 |
09:23:00 | XLON | 4469 | 112.94 | 436120177355188 |
09:23:50 | XLON | 8130 | 112.92 | 436120177355261 |
09:26:05 | XLON | 12104 | 112.82 | 436120177355464 |
09:26:32 | XLON | 193 | 112.80 | 436120177355502 |
09:26:32 | XLON | 15012 | 112.80 | 436120177355503 |
09:26:50 | XLON | 3112 | 112.78 | 436120177355519 |
09:29:09 | XLON | 13496 | 112.84 | 436120177355683 |
09:29:34 | XLON | 15205 | 112.86 | 436120177355695 |
09:31:13 | XLON | 3000 | 113.00 | 436120177355817 |
09:31:13 | XLON | 1980 | 113.00 | 436120177355818 |
09:31:13 | XLON | 1467 | 113.00 | 436120177355819 |
09:31:18 | XLON | 3000 | 113.00 | 436120177355837 |
09:31:28 | XLON | 4332 | 112.96 | 436120177355847 |
09:32:31 | XLON | 3000 | 112.96 | 436120177355910 |
09:32:31 | XLON | 1332 | 112.96 | 436120177355911 |
09:32:31 | XLON | 1576 | 112.96 | 436120177355912 |
09:33:03 | XLON | 4449 | 112.94 | 436120177355952 |
09:33:03 | XLON | 451 | 112.94 | 436120177355953 |
09:33:08 | XLON | 1544 | 112.94 | 436120177355955 |
09:33:08 | XLON | 900 | 112.94 | 436120177355956 |
09:33:08 | XLON | 2512 | 112.94 | 436120177355957 |
09:33:50 | XLON | 4757 | 112.92 | 436120177356091 |
09:33:50 | XLON | 8059 | 112.92 | 436120177356092 |
09:34:03 | XLON | 744 | 112.92 | 436120177356113 |
09:34:03 | XLON | 3506 | 112.92 | 436120177356114 |
09:34:16 | XLON | 3439 | 112.88 | 436120177356145 |
09:34:58 | XLON | 15205 | 112.86 | 436120177356192 |
09:35:51 | XLON | 12132 | 112.82 | 436120177356346 |
09:37:40 | XLON | 15205 | 112.70 | 436120177356549 |
09:40:55 | XLON | 15205 | 112.86 | 436120177356713 |
09:40:55 | XLON | 3000 | 112.86 | 436120177356717 |
09:40:55 | XLON | 12205 | 112.86 | 436120177356718 |
09:42:48 | XLON | 3563 | 112.80 | 436120177356855 |
09:42:48 | XLON | 7932 | 112.82 | 436120177356856 |
09:42:48 | XLON | 605 | 112.82 | 436120177356857 |
09:43:58 | XLON | 6529 | 112.82 | 436120177356901 |
09:43:58 | XLON | 8608 | 112.82 | 436120177356902 |
09:44:22 | XLON | 4165 | 112.76 | 436120177356931 |
09:44:25 | XLON | 11040 | 112.76 | 436120177356932 |
09:44:25 | XLON | 3000 | 112.76 | 436120177356935 |
09:44:25 | XLON | 197 | 112.76 | 436120177356936 |
09:46:36 | XLON | 15068 | 112.76 | 436120177357164 |
09:50:30 | XLON | 2461 | 112.86 | 436120177357479 |
09:50:30 | XLON | 1661 | 112.86 | 436120177357480 |
09:50:30 | XLON | 902 | 112.86 | 436120177357481 |
09:50:30 | XLON | 877 | 112.86 | 436120177357482 |
09:50:30 | XLON | 3000 | 112.86 | 436120177357483 |
09:50:30 | XLON | 1436 | 112.86 | 436120177357484 |
09:50:38 | XLON | 10000 | 112.88 | 436120177357520 |
09:50:38 | XLON | 5205 | 112.88 | 436120177357521 |
09:50:38 | XLON | 303 | 112.88 | 436120177357523 |
09:50:38 | XLON | 331 | 112.88 | 436120177357524 |
09:50:38 | XLON | 3000 | 112.88 | 436120177357525 |
09:50:38 | XLON | 944 | 112.88 | 436120177357526 |
09:51:08 | XLON | 1015 | 112.88 | 436120177357588 |
09:51:08 | XLON | 6702 | 112.88 | 436120177357589 |
09:51:09 | XLON | 15205 | 112.88 | 436120177357591 |
09:52:11 | XLON | 392 | 112.82 | 436120177357677 |
09:52:20 | XLON | 6675 | 112.86 | 436120177357705 |
09:52:20 | XLON | 1327 | 112.86 | 436120177357706 |
09:54:37 | XLON | 858 | 112.86 | 436120177357889 |
09:54:37 | XLON | 3000 | 112.86 | 436120177357890 |
09:54:37 | XLON | 7786 | 112.86 | 436120177357891 |
09:54:37 | XLON | 2245 | 112.86 | 436120177357892 |
09:54:37 | XLON | 2204 | 112.86 | 436120177357893 |
09:56:50 | XLON | 7810 | 112.98 | 436120177358039 |
09:56:50 | XLON | 2323 | 112.98 | 436120177358040 |
09:56:50 | XLON | 1701 | 112.98 | 436120177358041 |
09:57:47 | XLON | 5183 | 112.98 | 436120177358132 |
09:57:47 | XLON | 10022 | 112.98 | 436120177358133 |
09:57:47 | XLON | 3000 | 112.98 | 436120177358140 |
09:57:47 | XLON | 1891 | 112.98 | 436120177358141 |
09:57:47 | XLON | 4365 | 112.98 | 436120177358142 |
10:00:46 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177358416 |
10:00:47 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177358417 |
10:00:55 | XLON | 3772 | 113.18 | 436120177358430 |
10:02:35 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177358548 |
10:02:37 | XLON | 9022 | 113.14 | 436120177358555 |
10:03:17 | XLON | 3135 | 113.14 | 436120177358604 |
10:03:17 | XLON | 2069 | 113.14 | 436120177358605 |
10:03:17 | XLON | 1275 | 113.14 | 436120177358606 |
10:04:10 | XLON | 4354 | 113.08 | 436120177358656 |
10:04:10 | XLON | 8533 | 113.08 | 436120177358657 |
10:05:42 | XLON | 2717 | 113.10 | 436120177358798 |
10:05:42 | XLON | 6910 | 113.10 | 436120177358799 |
10:05:42 | XLON | 2298 | 113.10 | 436120177358800 |
10:05:42 | XLON | 785 | 113.10 | 436120177358801 |
10:05:47 | XLON | 712 | 113.10 | 436120177358802 |
10:05:47 | XLON | 3000 | 113.10 | 436120177358803 |
10:05:47 | XLON | 963 | 113.10 | 436120177358804 |
10:06:34 | XLON | 14345 | 113.06 | 436120177358894 |
10:09:20 | XLON | 5371 | 113.12 | 436120177359033 |
10:09:20 | XLON | 9834 | 113.12 | 436120177359034 |
10:09:29 | XLON | 3055 | 113.12 | 436120177359038 |
10:09:29 | XLON | 371 | 113.12 | 436120177359039 |
10:09:35 | XLON | 2299 | 113.12 | 436120177359047 |
10:09:35 | XLON | 7440 | 113.12 | 436120177359048 |
10:09:35 | XLON | 139 | 113.12 | 436120177359049 |
10:09:35 | XLON | 9982 | 113.10 | 436120177359046 |
10:09:55 | XLON | 7671 | 113.06 | 436120177359060 |
10:11:52 | XLON | 13500 | 113.04 | 436120177359216 |
10:11:52 | XLON | 820 | 113.04 | 436120177359217 |
10:12:42 | XLON | 15205 | 113.02 | 436120177359246 |
10:14:06 | XLON | 14112 | 113.02 | 436120177359353 |
10:14:06 | XLON | 963 | 113.02 | 436120177359354 |
10:14:06 | XLON | 130 | 113.02 | 436120177359355 |
10:15:50 | XLON | 6902 | 112.86 | 436120177359473 |
10:16:27 | XLON | 3000 | 112.94 | 436120177359532 |
10:16:27 | XLON | 1759 | 112.94 | 436120177359533 |
10:16:27 | XLON | 1920 | 112.94 | 436120177359534 |
10:17:20 | XLON | 688 | 112.94 | 436120177359585 |
10:17:20 | XLON | 661 | 112.94 | 436120177359586 |
10:17:20 | XLON | 8059 | 112.94 | 436120177359587 |
10:17:20 | XLON | 2301 | 112.94 | 436120177359588 |
10:18:20 | XLON | 4739 | 113.10 | 436120177359703 |
10:19:15 | XLON | 4250 | 113.08 | 436120177359788 |
10:19:15 | XLON | 9839 | 113.08 | 436120177359789 |
10:19:32 | XLON | 5958 | 113.04 | 436120177359836 |
10:19:32 | XLON | 2534 | 113.04 | 436120177359837 |
10:19:44 | XLON | 759 | 113.00 | 436120177359854 |
10:19:44 | XLON | 3000 | 113.00 | 436120177359855 |
10:20:27 | XLON | 15205 | 113.02 | 436120177359972 |
10:20:27 | XLON | 3000 | 113.02 | 436120177359973 |
10:22:41 | XLON | 14832 | 113.16 | 436120177360085 |
10:22:41 | XLON | 3000 | 113.14 | 436120177360099 |
10:22:41 | XLON | 1200 | 113.14 | 436120177360100 |
10:22:41 | XLON | 1200 | 113.16 | 436120177360101 |
10:22:41 | XLON | 1200 | 113.16 | 436120177360102 |
10:22:41 | XLON | 5647 | 113.16 | 436120177360103 |
10:22:41 | XLON | 1702 | 113.16 | 436120177360104 |
10:23:23 | XLON | 3510 | 113.14 | 436120177360149 |
10:24:55 | XLON | 10000 | 113.12 | 436120177360261 |
10:26:12 | XLON | 15205 | 113.16 | 436120177360341 |
10:26:12 | XLON | 4999 | 113.16 | 436120177360342 |
10:27:46 | XLON | 2190 | 113.14 | 436120177360429 |
10:27:46 | XLON | 6751 | 113.14 | 436120177360430 |
10:27:46 | XLON | 2782 | 113.14 | 436120177360431 |
10:27:46 | XLON | 3000 | 113.14 | 436120177360432 |
10:27:46 | XLON | 790 | 113.14 | 436120177360433 |
10:29:17 | XLON | 12715 | 113.14 | 436120177360551 |
10:29:33 | XLON | 15205 | 113.10 | 436120177360571 |
10:31:20 | XLON | 3116 | 113.10 | 436120177360783 |
10:31:50 | XLON | 942 | 113.10 | 436120177360797 |
10:31:50 | XLON | 6810 | 113.10 | 436120177360798 |
10:31:50 | XLON | 207 | 113.10 | 436120177360799 |
10:31:55 | XLON | 2901 | 113.10 | 436120177360801 |
10:31:55 | XLON | 2738 | 113.10 | 436120177360802 |
10:33:11 | XLON | 6 | 113.10 | 436120177360888 |
10:33:11 | XLON | 2332 | 113.10 | 436120177360889 |
10:33:11 | XLON | 7188 | 113.10 | 436120177360890 |
10:33:11 | XLON | 2734 | 113.10 | 436120177360891 |
10:33:22 | XLON | 1908 | 113.10 | 436120177360907 |
10:33:22 | XLON | 578 | 113.10 | 436120177360908 |
10:33:22 | XLON | 1182 | 113.10 | 436120177360909 |
10:34:53 | XLON | 12858 | 113.18 | 436120177361051 |
10:34:56 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177361052 |
10:36:05 | XLON | 13206 | 113.18 | 436120177361114 |
10:36:05 | XLON | 1999 | 113.18 | 436120177361115 |
10:38:16 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177361269 |
10:38:23 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177361275 |
10:38:52 | XLON | 7863 | 113.16 | 436120177361325 |
10:38:52 | XLON | 1445 | 113.16 | 436120177361326 |
10:39:25 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177361356 |
10:40:02 | XLON | 15205 | 113.04 | 436120177361405 |
10:41:08 | XLON | 15205 | 113.00 | 436120177361486 |
10:42:19 | XLON | 15205 | 112.96 | 436120177361598 |
10:44:21 | XLON | 4873 | 113.00 | 436120177361694 |
10:44:59 | XLON | 3000 | 112.98 | 436120177361722 |
10:44:59 | XLON | 150 | 112.98 | 436120177361723 |
10:45:04 | XLON | 2281 | 112.98 | 436120177361729 |
10:45:04 | XLON | 2337 | 112.98 | 436120177361730 |
10:45:09 | XLON | 1865 | 112.98 | 436120177361738 |
10:45:09 | XLON | 2263 | 112.98 | 436120177361739 |
10:45:45 | XLON | 14679 | 112.98 | 436120177361833 |
10:45:45 | XLON | 526 | 112.98 | 436120177361834 |
10:47:20 | XLON | 7183 | 113.14 | 436120177362006 |
10:47:20 | XLON | 7603 | 113.14 | 436120177362007 |
10:47:42 | XLON | 3400 | 113.18 | 436120177362039 |
10:47:50 | XLON | 11805 | 113.18 | 436120177362041 |
10:50:15 | XLON | 13648 | 113.24 | 436120177362332 |
10:51:23 | XLON | 2343 | 113.20 | 436120177362407 |
10:51:23 | XLON | 7681 | 113.20 | 436120177362408 |
10:51:28 | XLON | 3000 | 113.20 | 436120177362433 |
10:51:28 | XLON | 150 | 113.20 | 436120177362434 |
10:51:33 | XLON | 3000 | 113.20 | 436120177362435 |
10:52:03 | XLON | 2347 | 113.18 | 436120177362451 |
10:52:03 | XLON | 12161 | 113.18 | 436120177362452 |
10:54:35 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177362706 |
10:54:35 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177362707 |
10:55:20 | XLON | 7836 | 113.20 | 436120177362741 |
10:55:20 | XLON | 3000 | 113.20 | 436120177362742 |
10:55:20 | XLON | 1044 | 113.20 | 436120177362743 |
10:56:44 | XLON | 2714 | 113.20 | 436120177362858 |
10:56:44 | XLON | 3000 | 113.20 | 436120177362859 |
10:56:44 | XLON | 6092 | 113.20 | 436120177362860 |
10:57:46 | XLON | 9966 | 113.24 | 436120177362959 |
10:57:46 | XLON | 4992 | 113.24 | 436120177362960 |
10:57:55 | XLON | 3300 | 113.26 | 436120177362965 |
10:58:23 | XLON | 3000 | 113.34 | 436120177363033 |
10:58:23 | XLON | 2744 | 113.32 | 436120177363034 |
10:58:23 | XLON | 10000 | 113.32 | 436120177363035 |
11:00:04 | XLON | 15205 | 113.26 | 436120177363207 |
11:01:58 | XLON | 15205 | 113.20 | 436120177363318 |
11:03:29 | XLON | 15205 | 113.20 | 436120177363450 |
11:05:38 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177363628 |
11:07:46 | XLON | 7028 | 113.16 | 436120177363809 |
11:08:13 | XLON | 8177 | 113.16 | 436120177363820 |
11:09:16 | XLON | 8112 | 113.14 | 436120177363892 |
11:09:16 | XLON | 7093 | 113.14 | 436120177363893 |
11:09:16 | XLON | 4094 | 113.14 | 436120177363898 |
11:09:16 | XLON | 7578 | 113.14 | 436120177363899 |
11:10:41 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177364054 |
11:13:02 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177364193 |
11:13:02 | XLON | 2612 | 113.20 | 436120177364194 |
11:13:37 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177364235 |
11:14:00 | XLON | 9463 | 113.18 | 436120177364262 |
11:15:52 | XLON | 4549 | 113.20 | 436120177364383 |
11:15:53 | XLON | 2 | 113.20 | 436120177364386 |
11:16:18 | XLON | 3285 | 113.24 | 436120177364428 |
11:16:18 | XLON | 2829 | 113.24 | 436120177364429 |
11:16:18 | XLON | 4465 | 113.24 | 436120177364430 |
11:16:18 | XLON | 4292 | 113.24 | 436120177364431 |
11:17:28 | XLON | 5607 | 113.20 | 436120177364556 |
11:17:28 | XLON | 9598 | 113.20 | 436120177364557 |
11:19:44 | XLON | 8410 | 113.22 | 436120177364738 |
11:19:44 | XLON | 3512 | 113.22 | 436120177364739 |
11:19:44 | XLON | 2300 | 113.22 | 436120177364740 |
11:19:44 | XLON | 3000 | 113.22 | 436120177364741 |
11:20:27 | XLON | 6535 | 113.20 | 436120177364797 |
11:20:27 | XLON | 8670 | 113.20 | 436120177364798 |
11:22:33 | XLON | 11354 | 113.18 | 436120177365080 |
11:22:33 | XLON | 2856 | 113.18 | 436120177365081 |
11:23:03 | XLON | 12782 | 113.14 | 436120177365135 |
11:26:32 | XLON | 2925 | 113.18 | 436120177365410 |
11:26:32 | XLON | 12280 | 113.18 | 436120177365411 |
11:27:27 | XLON | 14171 | 113.18 | 436120177365477 |
11:28:22 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177365577 |
11:29:52 | XLON | 3465 | 113.16 | 436120177365705 |
11:30:04 | XLON | 15205 | 113.16 | 436120177365712 |
11:31:23 | XLON | 12818 | 113.16 | 436120177365797 |
11:33:16 | XLON | 5866 | 113.12 | 436120177365929 |
11:33:16 | XLON | 6117 | 113.12 | 436120177365930 |
11:33:16 | XLON | 3222 | 113.12 | 436120177365931 |
11:35:06 | XLON | 3678 | 113.02 | 436120177366103 |
11:35:11 | XLON | 15205 | 113.00 | 436120177366124 |
11:38:49 | XLON | 15205 | 113.08 | 436120177366417 |
11:39:00 | XLON | 15205 | 113.04 | 436120177366439 |
11:40:35 | XLON | 3577 | 113.08 | 436120177366541 |
11:40:35 | XLON | 3000 | 113.08 | 436120177366542 |
11:40:35 | XLON | 1158 | 113.08 | 436120177366543 |
11:40:40 | XLON | 142 | 113.08 | 436120177366565 |
11:40:40 | XLON | 3374 | 113.08 | 436120177366566 |
11:41:35 | XLON | 3080 | 113.14 | 436120177366701 |
11:43:35 | XLON | 2 | 113.18 | 436120177366943 |
11:43:35 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177366944 |
11:43:43 | XLON | 9267 | 113.16 | 436120177366960 |
11:43:44 | XLON | 15205 | 113.16 | 436120177366964 |
11:45:30 | XLON | 3162 | 113.18 | 436120177367077 |
11:45:30 | XLON | 2345 | 113.18 | 436120177367078 |
11:45:35 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177367085 |
11:45:35 | XLON | 3162 | 113.18 | 436120177367086 |
11:45:35 | XLON | 5367 | 113.18 | 436120177367087 |
11:47:04 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177367173 |
11:49:46 | XLON | 10968 | 113.18 | 436120177367386 |
11:49:46 | XLON | 3544 | 113.18 | 436120177367387 |
11:50:46 | XLON | 5185 | 113.22 | 436120177367428 |
11:50:46 | XLON | 10020 | 113.22 | 436120177367429 |
11:51:33 | XLON | 11342 | 113.20 | 436120177367470 |
11:52:52 | XLON | 11327 | 113.16 | 436120177367571 |
11:52:52 | XLON | 3878 | 113.16 | 436120177367572 |
11:53:58 | XLON | 3000 | 113.00 | 436120177367628 |
11:53:58 | XLON | 2540 | 113.00 | 436120177367629 |
11:55:04 | XLON | 15205 | 113.00 | 436120177367696 |
11:56:11 | XLON | 15030 | 112.98 | 436120177367879 |
11:57:51 | XLON | 2003 | 112.98 | 436120177368039 |
11:57:51 | XLON | 5832 | 112.98 | 436120177368040 |
11:57:51 | XLON | 4159 | 112.98 | 436120177368041 |
11:57:51 | XLON | 3211 | 112.98 | 436120177368042 |
12:00:25 | XLON | 12095 | 113.02 | 436120177368245 |
12:02:35 | XLON | 15205 | 113.10 | 436120177368387 |
12:04:08 | XLON | 1038 | 113.18 | 436120177368509 |
12:04:08 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177368510 |
12:04:13 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177368515 |
12:04:13 | XLON | 1910 | 113.18 | 436120177368516 |
12:04:13 | XLON | 1528 | 113.18 | 436120177368517 |
12:04:13 | XLON | 3193 | 113.18 | 436120177368518 |
12:04:13 | XLON | 1332 | 113.18 | 436120177368519 |
12:04:18 | XLON | 3018 | 113.18 | 436120177368522 |
12:04:18 | XLON | 145 | 113.18 | 436120177368523 |
12:04:30 | XLON | 880 | 113.14 | 436120177368543 |
12:04:30 | XLON | 10222 | 113.14 | 436120177368544 |
12:05:31 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177368638 |
12:08:21 | XLON | 3000 | 113.22 | 436120177368896 |
12:08:21 | XLON | 485 | 113.22 | 436120177368897 |
12:08:21 | XLON | 15205 | 113.22 | 436120177368895 |
12:09:09 | XLON | 12802 | 113.14 | 436120177368934 |
12:11:07 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177369052 |
12:13:17 | XLON | 15205 | 113.18 | 436120177369241 |
12:14:02 | XLON | 7718 | 113.14 | 436120177369318 |
12:14:02 | XLON | 7487 | 113.14 | 436120177369319 |
12:18:26 | XLON | 627 | 113.16 | 436120177369618 |
12:18:26 | XLON | 14368 | 113.16 | 436120177369619 |
12:18:26 | XLON | 867 | 113.18 | 436120177369622 |
12:18:26 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177369623 |
12:18:26 | XLON | 1746 | 113.18 | 436120177369624 |
12:19:35 | XLON | 561 | 113.18 | 436120177369691 |
12:19:35 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177369692 |
12:19:35 | XLON | 1661 | 113.18 | 436120177369693 |
12:19:40 | XLON | 611 | 113.18 | 436120177369694 |
12:19:40 | XLON | 3000 | 113.18 | 436120177369695 |
12:19:45 | XLON | 1858 | 113.18 | 436120177369703 |
12:19:45 | XLON | 1842 | 113.18 | 436120177369704 |
12:20:10 | XLON | 13168 | 113.16 | 436120177369717 |
12:23:03 | XLON | 15205 | 113.10 | 436120177369919 |
12:24:40 | XLON | 14535 | 113.16 | 436120177370029 |
12:27:19 | XLON | 4868 | 113.16 | 436120177370170 |
12:27:19 | XLON | 2138 | 113.16 | 436120177370171 |
12:27:49 | XLON | 7738 | 113.14 | 436120177370186 |
12:27:49 | XLON | 3000 | 113.14 | 436120177370187 |
12:28:04 | XLON | 15205 | 113.12 | 436120177370195 |
12:29:42 | XLON | 12318 | 113.12 | 436120177370311 |
12:32:10 | XLON | 15205 | 113.12 | 436120177370469 |
12:34:12 | XLON | 15205 | 113.10 | 436120177370620 |
12:35:57 | XLON | 15205 | 113.10 | 436120177370695 |
12:38:45 | XLON | 3000 | 113.10 | 436120177370920 |
12:40:32 | XLON | 3000 | 113.10 | 436120177371019 |
12:40:45 | XLON | 355 | 113.10 | 436120177371026 |
12:40:45 | XLON | 3000 | 113.10 | 436120177371027 |
12:41:13 | XLON | 4400 | 113.12 | 436120177371088 |
12:41:13 | XLON | 3000 | 113.12 | 436120177371089 |
12:41:13 | XLON | 7805 | 113.12 | 436120177371090 |
12:41:13 | XLON | 15205 | 113.12 | 436120177371085 |
12:43:26 | XLON | 15205 | 113.16 | 436120177371336 |
12:43:41 | XLON | 6743 | 113.16 | 436120177371350 |
12:44:21 | XLON | 13875 | 113.10 | 436120177371411 |
12:46:02 | XLON | 3083 | 113.14 | 436120177371527 |
12:46:18 | XLON | 15205 | 113.12 | 436120177371570 |
12:48:50 | XLON | 14972 | 113.12 | 436120177371674 |
12:49:41 | XLON | 12891 | 113.10 | 436120177371699 |
12:51:20 | XLON | 6296 | 113.04 | 436120177371760 |
12:52:09 | XLON | 8909 | 113.04 | 436120177371806 |
12:52:11 | XLON | 5460 | 113.02 | 436120177371817 |
12:54:35 | XLON | 15205 | 113.16 | 436120177372082 |
12:54:35 | XLON | 3400 | 113.18 | 436120177372089 |
12:54:35 | XLON | 2145 | 113.18 | 436120177372090 |
12:55:10 | XLON | 9091 | 113.16 | 436120177372130 |
12:56:08 | XLON | 10741 | 113.16 | 436120177372163 |
12:58:53 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177372333 |
12:59:21 | XLON | 13767 | 113.16 | 436120177372388 |
13:01:04 | XLON | 12382 | 113.10 | 436120177372495 |
13:05:05 | XLON | 14062 | 113.12 | 436120177372735 |
13:06:05 | XLON | 353 | 113.14 | 436120177372803 |
13:06:05 | XLON | 2237 | 113.14 | 436120177372804 |
13:06:05 | XLON | 4442 | 113.14 | 436120177372805 |
13:06:05 | XLON | 1885 | 113.14 | 436120177372806 |
13:06:05 | XLON | 4891 | 113.14 | 436120177372807 |
13:06:05 | XLON | 3082 | 113.14 | 436120177372808 |
13:06:05 | XLON | 3000 | 113.14 | 436120177372809 |
13:06:07 | XLON | 10117 | 113.12 | 436120177372811 |
13:07:10 | XLON | 15205 | 113.12 | 436120177372893 |
13:08:42 | XLON | 6610 | 113.14 | 436120177373027 |
13:09:12 | XLON | 14219 | 113.10 | 436120177373079 |
13:12:10 | XLON | 14252 | 113.14 | 436120177373273 |
13:12:50 | XLON | 15205 | 113.12 | 436120177373309 |
13:14:21 | XLON | 10706 | 113.06 | 436120177373438 |
13:14:21 | XLON | 4188 | 113.06 | 436120177373439 |
13:17:45 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177373688 |
13:17:45 | XLON | 9814 | 113.14 | 436120177373691 |
13:17:45 | XLON | 1978 | 113.14 | 436120177373692 |
13:18:59 | XLON | 3400 | 113.16 | 436120177373766 |
13:18:59 | XLON | 2941 | 113.16 | 436120177373767 |
13:19:27 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177373786 |
13:20:41 | XLON | 13364 | 113.14 | 436120177373889 |
13:21:56 | XLON | 15205 | 113.14 | 436120177373947 |
13:23:31 | XLON | 4946 | 113.14 | 436120177374023 |
13:23:31 | XLON | 10259 | 113.14 | 436120177374024 |
13:28:26 | XLON | 15205 | 113.16 | 436120177374275 |
13:28:26 | XLON | 3400 | 113.16 | 436120177374278 |
13:28:26 | XLON | 2500 | 113.16 | 436120177374279 |
13:28:26 | XLON | 3000 | 113.16 | 436120177374280 |
13:28:26 | XLON | 1200 | 113.16 | 436120177374281 |
13:28:26 | XLON | 3884 | 113.16 | 436120177374282 |
13:28:26 | XLON | 1200 | 113.16 | 436120177374283 |
13:28:26 | XLON | 21 | 113.16 | 436120177374284 |
13:29:23 | XLON | 7742 | 113.18 | 436120177374351 |
13:30:32 | XLON | 6123 | 113.18 | 436120177374383 |
