8th Apr 2022 18:10
NEXT plc
For immediate release
8 April 2022
Transaction in Own Shares
NEXT plc announces that it has today purchased on market 48,399 of its ordinary shares of 10p each (the "Shares"), all for cancellation, at a price of 5,948.7572 pence per Share.
The highest price paid per Share was 6022p and the lowest price paid per Share was 5872p.
These purchases were made through the Company's broker UBS AG London Branch.
Following the purchase, the Company's registered share capital consists of 131,491,092 Shares. This figure may be used by shareholders to determine if they are required to notify their interest, or a change to their interest, in NEXT plc under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
All of the Shares have equal voting rights and there are no shares held in Treasury.
S L Anderson
Company Secretary
NEXT plc
| Trading venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price 
 | 
| LSE | 19,419 | 5,936.37 | 
| CHIX | 21,331 | 5,954.26 | 
| BATE | 7,649 | 5,964.86 | 
| Number of Shares | Price per Share (Pence) | Trading venue | Time of transaction | 
| 30 | 5998 | BATE | 16:28:46 | 
| 45 | 5998 | BATE | 16:28:46 | 
| 78 | 6002 | BATE | 16:28:00 | 
| 4 | 6002 | CHIX | 16:28:00 | 
| 6 | 6002 | CHIX | 16:28:00 | 
| 67 | 6002 | CHIX | 16:28:00 | 
| 79 | 6002 | CHIX | 16:28:00 | 
| 14 | 6004 | BATE | 16:27:41 | 
| 13 | 6004 | BATE | 16:27:41 | 
| 13 | 6004 | BATE | 16:27:38 | 
| 13 | 6004 | BATE | 16:27:35 | 
| 13 | 6004 | BATE | 16:27:33 | 
| 13 | 6004 | BATE | 16:27:31 | 
| 67 | 6004 | CHIX | 16:27:22 | 
| 13 | 6004 | CHIX | 16:27:20 | 
| 9 | 6004 | CHIX | 16:27:18 | 
| 79 | 6006 | BATE | 16:27:15 | 
| 79 | 6006 | CHIX | 16:27:15 | 
| 139 | 6006 | LSE | 16:27:13 | 
| 67 | 6008 | CHIX | 16:26:56 | 
| 12 | 6008 | CHIX | 16:26:55 | 
| 7 | 6008 | CHIX | 16:26:41 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:40 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:38 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:35 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:32 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:30 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:28 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:25 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:26:22 | 
| 1 | 6008 | CHIX | 16:26:20 | 
| 78 | 6008 | BATE | 16:24:51 | 
| 34 | 6008 | BATE | 16:24:51 | 
| 29 | 6008 | CHIX | 16:24:51 | 
| 10 | 6008 | CHIX | 16:24:51 | 
| 46 | 6008 | CHIX | 16:24:51 | 
| 24 | 6008 | BATE | 16:24:50 | 
| 27 | 6008 | BATE | 16:24:50 | 
| 15 | 6008 | BATE | 16:24:16 | 
| 13 | 6008 | BATE | 16:24:14 | 
| 9 | 6010 | CHIX | 16:24:04 | 
| 56 | 6008 | BATE | 16:23:42 | 
| 135 | 6008 | LSE | 16:23:42 | 
| 8 | 6008 | CHIX | 16:23:34 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:23:32 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:23:29 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:23:27 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:23:24 | 
| 13 | 6008 | CHIX | 16:23:21 | 
| 81 | 6008 | BATE | 16:22:41 | 
| 76 | 6008 | CHIX | 16:22:41 | 
| 44 | 6010 | CHIX | 16:22:14 | 
| 42 | 6010 | CHIX | 16:22:14 | 
| 130 | 6010 | LSE | 16:21:44 | 
| 13 | 6010 | BATE | 16:21:16 | 
| 27 | 6010 | BATE | 16:21:15 | 
| 2 | 6010 | BATE | 16:21:15 | 
| 40 | 6010 | BATE | 16:21:15 | 
| 1 | 6010 | CHIX | 16:21:15 | 
| 81 | 6010 | CHIX | 16:21:15 | 
| 86 | 6012 | BATE | 16:21:11 | 
| 4 | 6010 | CHIX | 16:21:11 | 
| 76 | 6010 | CHIX | 16:21:11 | 
| 55 | 6012 | CHIX | 16:21:11 | 
| 13 | 6012 | CHIX | 16:21:11 | 
| 9 | 6012 | CHIX | 16:21:08 | 
| 31 | 6014 | CHIX | 16:20:27 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:20:23 | 
| 5 | 6014 | CHIX | 16:20:22 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:20:20 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:20:18 | 
| 29 | 6014 | CHIX | 16:19:36 | 
| 127 | 6012 | LSE | 16:19:36 | 
| 58 | 6014 | CHIX | 16:19:15 | 
| 88 | 6014 | BATE | 16:18:36 | 
| 158 | 6014 | LSE | 16:18:35 | 
| 13 | 6012 | CHIX | 16:18:07 | 
| 6 | 6012 | CHIX | 16:18:05 | 
| 17 | 6014 | BATE | 16:18:02 | 
| 65 | 6014 | BATE | 16:18:01 | 
| 13 | 6012 | BATE | 16:17:54 | 
| 13 | 6012 | LSE | 16:17:32 | 
| 6 | 6012 | BATE | 16:17:29 | 
| 46 | 6012 | BATE | 16:17:29 | 
| 13 | 6012 | LSE | 16:17:29 | 
| 80 | 6012 | CHIX | 16:17:27 | 
| 13 | 6012 | LSE | 16:17:27 | 
| 13 | 6012 | LSE | 16:17:24 | 
| 71 | 6012 | CHIX | 16:17:20 | 
| 13 | 6012 | CHIX | 16:17:14 | 
| 37 | 6008 | LSE | 16:17:03 | 
| 40 | 6008 | LSE | 16:17:03 | 
| 162 | 6010 | BATE | 16:17:02 | 
| 90 | 6010 | BATE | 16:17:02 | 
| 85 | 6012 | BATE | 16:17:02 | 
| 87 | 6010 | CHIX | 16:17:02 | 
| 82 | 6012 | CHIX | 16:17:02 | 
| 45 | 6014 | BATE | 16:17:01 | 
| 85 | 6014 | CHIX | 16:17:01 | 
| 9 | 6014 | CHIX | 16:17:01 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:16:59 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:16:56 | 
| 13 | 6014 | BATE | 16:16:53 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:16:51 | 
| 132 | 6014 | LSE | 16:16:49 | 
| 13 | 6014 | BATE | 16:16:46 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:16:44 | 
| 13 | 6014 | BATE | 16:16:41 | 
| 1 | 6014 | BATE | 16:16:39 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:15:41 | 
| 10 | 6014 | CHIX | 16:15:36 | 
| 88 | 6014 | LSE | 16:15:29 | 
| 13 | 6014 | LSE | 16:15:16 | 
| 13 | 6014 | LSE | 16:15:08 | 
| 13 | 6014 | LSE | 16:15:03 | 
| 12 | 6014 | LSE | 16:15:01 | 
| 5 | 6016 | CHIX | 16:14:56 | 
| 40 | 6014 | LSE | 16:14:42 | 
| 37 | 6014 | LSE | 16:14:42 | 
| 13 | 6010 | LSE | 16:13:58 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:55 | 
| 13 | 6010 | LSE | 16:13:53 | 
| 13 | 6010 | LSE | 16:13:51 | 
| 13 | 6010 | LSE | 16:13:48 | 
| 13 | 6010 | LSE | 16:13:45 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:40 | 
| 13 | 6010 | BATE | 16:13:37 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:35 | 
| 10 | 6010 | BATE | 16:13:32 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:30 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:27 | 
| 1 | 6010 | CHIX | 16:13:25 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:18 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:15 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:13 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:10 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:08 | 
| 13 | 6010 | CHIX | 16:13:05 | 
| 13 | 6006 | BATE | 16:12:30 | 
| 13 | 6006 | BATE | 16:12:25 | 
| 13 | 6006 | BATE | 16:12:22 | 
| 80 | 6014 | CHIX | 16:11:58 | 
| 71 | 6016 | BATE | 16:11:57 | 
| 19 | 6014 | LSE | 16:11:57 | 
| 123 | 6014 | LSE | 16:11:57 | 
| 2 | 6016 | BATE | 16:11:47 | 
| 23 | 6018 | CHIX | 16:11:12 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:10:49 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:10:47 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:10:44 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:10:41 | 
| 33 | 6018 | LSE | 16:10:39 | 
| 85 | 6018 | LSE | 16:10:39 | 
| 3 | 6020 | CHIX | 16:10:25 | 
| 21 | 6020 | CHIX | 16:10:25 | 
| 54 | 6020 | CHIX | 16:10:25 | 
| 40 | 6020 | BATE | 16:10:00 | 
| 75 | 6020 | BATE | 16:10:00 | 
| 182 | 6020 | BATE | 16:10:00 | 
| 76 | 6022 | BATE | 16:10:00 | 
| 173 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 24 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 10 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 4 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 8 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 7 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 1 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 13 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 22 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 20 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 7 | 6020 | CHIX | 16:10:00 | 
| 84 | 6022 | CHIX | 16:10:00 | 
| 127 | 6020 | LSE | 16:10:00 | 
| 12 | 6022 | CHIX | 16:09:56 | 
| 13 | 6022 | CHIX | 16:09:54 | 
| 13 | 6022 | CHIX | 16:09:51 | 
| 13 | 6022 | CHIX | 16:09:48 | 
| 13 | 6022 | CHIX | 16:09:46 | 
| 16 | 6022 | CHIX | 16:09:46 | 
| 5 | 6020 | CHIX | 16:09:39 | 
| 13 | 6020 | CHIX | 16:09:39 | 
| 11 | 6020 | CHIX | 16:09:36 | 
| 1 | 6020 | CHIX | 16:09:36 | 
| 1 | 6020 | CHIX | 16:09:36 | 
| 9 | 6020 | CHIX | 16:09:36 | 
| 5 | 6020 | CHIX | 16:09:36 | 
| 5 | 6020 | CHIX | 16:09:36 | 
| 113 | 6018 | LSE | 16:09:21 | 
| 13 | 6018 | LSE | 16:09:21 | 
| 13 | 6018 | LSE | 16:09:18 | 
| 51 | 6018 | CHIX | 16:08:58 | 
| 1 | 6018 | LSE | 16:08:58 | 
| 124 | 6018 | LSE | 16:08:58 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:08:56 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:08:53 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:08:51 | 
| 88 | 6018 | BATE | 16:08:47 | 
| 36 | 6018 | CHIX | 16:08:47 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:08:41 | 
| 22 | 6020 | CHIX | 16:08:34 | 
| 5 | 6018 | CHIX | 16:08:31 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:08:31 | 
| 5 | 6018 | CHIX | 16:08:28 | 
| 13 | 6018 | CHIX | 16:08:28 | 
| 6 | 6016 | CHIX | 16:08:16 | 
| 108 | 6016 | LSE | 16:08:09 | 
| 13 | 6016 | LSE | 16:08:08 | 
| 12 | 6016 | LSE | 16:08:05 | 
| 26 | 6016 | CHIX | 16:08:02 | 
| 13 | 6016 | CHIX | 16:08:01 | 
| 13 | 6016 | CHIX | 16:07:58 | 
| 2 | 6016 | CHIX | 16:07:55 | 
| 13 | 6016 | CHIX | 16:07:55 | 
| 42 | 6014 | BATE | 16:07:17 | 
| 31 | 6014 | CHIX | 16:07:17 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:07:17 | 
| 35 | 6014 | CHIX | 16:07:17 | 
| 30 | 6014 | LSE | 16:07:17 | 
| 96 | 6014 | LSE | 16:07:17 | 
| 40 | 6016 | CHIX | 16:06:58 | 
| 62 | 6016 | CHIX | 16:06:58 | 
| 13 | 6016 | CHIX | 16:06:58 | 
| 76 | 6016 | BATE | 16:06:02 | 
| 78 | 6016 | CHIX | 16:06:02 | 
| 164 | 6016 | CHIX | 16:06:02 | 
| 129 | 6016 | LSE | 16:06:02 | 
| 73 | 6016 | BATE | 16:05:48 | 
| 116 | 6016 | CHIX | 16:05:48 | 
| 61 | 6016 | CHIX | 16:05:00 | 
| 65 | 6016 | CHIX | 16:05:00 | 
| 50 | 6016 | LSE | 16:05:00 | 
| 40 | 6016 | LSE | 16:05:00 | 
| 75 | 6016 | CHIX | 16:04:55 | 
| 4 | 6014 | CHIX | 16:04:39 | 
| 38 | 6014 | BATE | 16:04:28 | 
| 2 | 6014 | CHIX | 16:04:26 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:04:24 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:04:21 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:04:19 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:04:16 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:04:14 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:04:11 | 
| 92 | 6014 | LSE | 16:03:59 | 
| 13 | 6014 | LSE | 16:03:04 | 
| 13 | 6014 | LSE | 16:03:01 | 
| 13 | 6014 | LSE | 16:02:59 | 
| 87 | 6014 | BATE | 16:02:01 | 
| 28 | 6014 | CHIX | 16:02:01 | 
| 74 | 6014 | CHIX | 16:02:01 | 
| 128 | 6014 | CHIX | 16:02:01 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:02:01 | 
| 13 | 6014 | CHIX | 16:01:58 | 
| 60 | 6012 | BATE | 16:01:42 | 
| 76 | 6010 | CHIX | 16:01:42 | 
| 29 | 6012 | CHIX | 16:01:42 | 
| 75 | 6012 | CHIX | 16:01:42 | 
| 75 | 6012 | CHIX | 16:01:42 | 
| 66 | 6012 | CHIX | 16:01:42 | 
| 13 | 6006 | BATE | 16:01:13 | 
| 11 | 6006 | BATE | 16:01:10 | 
| 66 | 6006 | CHIX | 16:01:06 | 
| 13 | 6006 | CHIX | 16:01:00 | 
| 117 | 6006 | LSE | 16:00:52 | 
| 35 | 6006 | CHIX | 15:59:46 | 
| 5 | 6006 | CHIX | 15:59:46 | 
| 27 | 6006 | CHIX | 15:59:46 | 
| 11 | 6006 | BATE | 15:59:19 | 
| 33 | 6006 | BATE | 15:59:19 | 
| 36 | 6006 | BATE | 15:59:19 | 
| 87 | 6006 | CHIX | 15:59:19 | 
| 47 | 6006 | LSE | 15:59:19 | 
| 50 | 6006 | LSE | 15:59:19 | 
| 30 | 6006 | BATE | 15:58:50 | 
| 8 | 6006 | BATE | 15:58:50 | 
| 21 | 6006 | BATE | 15:58:50 | 
| 40 | 6006 | LSE | 15:58:50 | 
| 14 | 6006 | LSE | 15:58:50 | 
| 13 | 6006 | LSE | 15:58:47 | 
| 12 | 6006 | BATE | 15:58:44 | 
| 13 | 6006 | BATE | 15:58:44 | 
| 12 | 6006 | CHIX | 15:58:44 | 
| 68 | 6006 | CHIX | 15:58:44 | 
| 163 | 6006 | CHIX | 15:58:44 | 
| 15 | 6006 | LSE | 15:58:44 | 
| 98 | 6006 | LSE | 15:58:44 | 
| 34 | 6006 | CHIX | 15:58:34 | 
| 76 | 6000 | BATE | 15:58:31 | 
| 25 | 6000 | BATE | 15:58:31 | 
| 81 | 6002 | BATE | 15:58:31 | 
| 73 | 6000 | CHIX | 15:58:31 | 
| 80 | 6002 | CHIX | 15:58:31 | 
| 135 | 5998 | LSE | 15:58:31 | 
| 116 | 6000 | LSE | 15:58:31 | 
| 7 | 5998 | LSE | 15:58:11 | 
| 85 | 5998 | CHIX | 15:56:51 | 
| 139 | 5998 | CHIX | 15:56:42 | 
| 85 | 5998 | CHIX | 15:56:42 | 
| 29 | 5998 | CHIX | 15:56:41 | 
| 72 | 5996 | CHIX | 15:56:20 | 
| 43 | 5996 | BATE | 15:56:16 | 
| 41 | 5996 | BATE | 15:56:16 | 
| 80 | 5996 | CHIX | 15:56:16 | 
| 57 | 5996 | LSE | 15:56:11 | 
| 70 | 5996 | LSE | 15:56:11 | 
| 22 | 5998 | CHIX | 15:55:35 | 
| 64 | 5998 | CHIX | 15:55:35 | 
| 1 | 5998 | CHIX | 15:55:35 | 
| 46 | 5998 | CHIX | 15:55:34 | 
| 9 | 5998 | CHIX | 15:55:34 | 
| 63 | 5998 | CHIX | 15:55:33 | 
| 14 | 5998 | CHIX | 15:54:45 | 
| 19 | 5998 | CHIX | 15:54:45 | 
| 89 | 5998 | BATE | 15:54:35 | 
| 82 | 5998 | CHIX | 15:54:35 | 
| 86 | 6000 | BATE | 15:53:53 | 
| 3 | 6000 | CHIX | 15:53:53 | 
| 75 | 6000 | CHIX | 15:53:53 | 
| 5 | 6000 | CHIX | 15:53:53 | 
| 143 | 6000 | LSE | 15:53:53 | 
| 36 | 6002 | CHIX | 15:53:45 | 
| 19 | 6000 | BATE | 15:51:47 | 
| 26 | 6000 | BATE | 15:51:47 | 
| 13 | 6000 | BATE | 15:51:47 | 
| 13 | 6000 | BATE | 15:51:42 | 
| 11 | 6000 | BATE | 15:51:41 | 
| 1 | 6000 | BATE | 15:51:41 | 
| 12 | 6002 | BATE | 15:51:41 | 
| 65 | 6002 | CHIX | 15:51:41 | 
| 16 | 6002 | CHIX | 15:51:41 | 
| 5 | 6002 | CHIX | 15:51:41 | 
| 149 | 6002 | CHIX | 15:51:41 | 
| 24 | 6002 | CHIX | 15:51:41 | 
| 24 | 6002 | CHIX | 15:51:41 | 
| 13 | 5996 | CHIX | 15:51:37 | 
| 13 | 5996 | CHIX | 15:51:34 | 
| 88 | 5996 | CHIX | 15:51:32 | 
| 37 | 5998 | CHIX | 15:51:24 | 
| 38 | 5998 | CHIX | 15:51:24 | 
| 30 | 5998 | CHIX | 15:51:24 | 
| 26 | 5998 | BATE | 15:51:22 | 
| 51 | 5998 | BATE | 15:51:22 | 
| 135 | 5996 | LSE | 15:51:22 | 
| 74 | 5998 | CHIX | 15:50:34 | 
| 28 | 5998 | CHIX | 15:50:34 | 
| 15 | 6000 | CHIX | 15:50:31 | 
| 56 | 5998 | CHIX | 15:50:24 | 
| 5 | 5998 | CHIX | 15:50:24 | 
| 103 | 5998 | LSE | 15:50:24 | 
| 22 | 5998 | BATE | 15:50:19 | 
| 17 | 5998 | BATE | 15:50:19 | 
| 65 | 5996 | CHIX | 15:50:05 | 
| 6 | 5996 | CHIX | 15:50:05 | 
| 1 | 5994 | CHIX | 15:49:54 | 
| 65 | 5994 | CHIX | 15:49:46 | 
| 9 | 5994 | CHIX | 15:49:46 | 
| 86 | 5992 | CHIX | 15:49:32 | 
| 3 | 5992 | CHIX | 15:49:32 | 
| 25 | 5990 | BATE | 15:49:23 | 
| 18 | 5990 | BATE | 15:49:23 | 
| 39 | 5990 | BATE | 15:49:23 | 
| 30 | 5990 | CHIX | 15:49:23 | 
| 45 | 5990 | CHIX | 15:49:23 | 
| 87 | 5990 | CHIX | 15:49:23 | 
| 94 | 5990 | CHIX | 15:49:23 | 
| 127 | 5990 | LSE | 15:49:23 | 
| 78 | 5992 | BATE | 15:49:06 | 
| 78 | 5992 | CHIX | 15:49:06 | 
| 131 | 5992 | LSE | 15:49:06 | 
| 2 | 5992 | BATE | 15:49:03 | 
| 14 | 5994 | CHIX | 15:48:28 | 
| 66 | 5994 | CHIX | 15:48:14 | 
| 1 | 5994 | CHIX | 15:48:14 | 
| 29 | 5994 | CHIX | 15:48:14 | 
| 188 | 5992 | CHIX | 15:47:15 | 
| 134 | 5992 | CHIX | 15:47:15 | 
| 18 | 5992 | CHIX | 15:47:15 | 
| 13 | 5992 | CHIX | 15:47:15 | 
| 23 | 5992 | LSE | 15:47:15 | 
| 106 | 5992 | LSE | 15:47:15 | 
| 88 | 5990 | BATE | 15:47:05 | 
| 78 | 5990 | BATE | 15:47:05 | 
| 5 | 5990 | BATE | 15:47:05 | 
| 2 | 5990 | BATE | 15:47:05 | 
| 10 | 5990 | BATE | 15:47:05 | 
| 11 | 5990 | CHIX | 15:47:05 | 
| 129 | 5990 | LSE | 15:47:05 | 
| 75 | 5990 | CHIX | 15:47:03 | 
| 37 | 5990 | CHIX | 15:47:03 | 
| 36 | 5986 | BATE | 15:46:27 | 
| 58 | 5986 | BATE | 15:46:27 | 
| 25 | 5986 | BATE | 15:46:27 | 
| 84 | 5986 | CHIX | 15:46:27 | 
| 202 | 5986 | LSE | 15:46:27 | 
| 30 | 5984 | CHIX | 15:46:13 | 
| 319 | 5984 | CHIX | 15:46:13 | 
| 47 | 5984 | LSE | 15:46:13 | 
| 4 | 5974 | BATE | 15:45:47 | 
| 13 | 5974 | BATE | 15:45:47 | 
| 13 | 5974 | BATE | 15:45:45 | 
| 13 | 5974 | BATE | 15:45:42 | 
| 13 | 5974 | BATE | 15:45:39 | 
| 8 | 5974 | LSE | 15:45:37 | 
| 58 | 5974 | LSE | 15:45:37 | 
| 51 | 5974 | LSE | 15:45:37 | 
| 13 | 5974 | BATE | 15:45:34 | 
| 13 | 5974 | BATE | 15:45:32 | 
| 35 | 5976 | CHIX | 15:45:23 | 
| 13 | 5976 | CHIX | 15:45:22 | 
| 13 | 5976 | CHIX | 15:45:19 | 
| 13 | 5976 | CHIX | 15:45:17 | 
| 88 | 5978 | CHIX | 15:44:39 | 
| 101 | 5980 | CHIX | 15:44:36 | 
| 85 | 5980 | CHIX | 15:44:36 | 
| 79 | 5982 | BATE | 15:43:53 | 
| 10 | 5982 | BATE | 15:43:53 | 
| 73 | 5982 | BATE | 15:43:53 | 
| 75 | 5984 | BATE | 15:43:53 | 
| 4 | 5984 | BATE | 15:43:53 | 
| 5 | 5982 | CHIX | 15:43:53 | 
| 106 | 5982 | CHIX | 15:43:53 | 
| 3 | 5982 | CHIX | 15:43:53 | 
| 85 | 5982 | CHIX | 15:43:53 | 
| 9 | 5982 | CHIX | 15:43:53 | 
| 64 | 5982 | CHIX | 15:43:53 | 
| 4 | 5982 | LSE | 15:43:53 | 
| 123 | 5982 | LSE | 15:43:53 | 
| 15 | 5984 | LSE | 15:43:53 | 
| 37 | 5982 | LSE | 15:43:53 | 
| 55 | 5982 | LSE | 15:43:53 | 
| 40 | 5982 | LSE | 15:43:53 | 
| 19 | 5984 | LSE | 15:43:53 | 
| 36 | 5984 | LSE | 15:43:53 | 
| 80 | 5982 | CHIX | 15:43:27 | 
| 81 | 5982 | CHIX | 15:43:27 | 
| 120 | 5982 | LSE | 15:43:27 | 
| 12 | 5982 | LSE | 15:43:24 | 
| 50 | 5982 | CHIX | 15:43:04 | 
| 51 | 5982 | LSE | 15:43:04 | 
| 50 | 5982 | CHIX | 15:43:01 | 
| 114 | 5982 | CHIX | 15:43:01 | 
| 53 | 5972 | CHIX | 15:42:11 | 
| 28 | 5972 | CHIX | 15:42:11 | 
| 5 | 5972 | CHIX | 15:42:11 | 
| 52 | 5972 | CHIX | 15:42:11 | 
| 142 | 5970 | LSE | 15:42:11 | 
| 93 | 5972 | CHIX | 15:42:05 | 
| 31 | 5972 | CHIX | 15:42:05 | 
| 30 | 5972 | CHIX | 15:42:05 | 
| 37 | 5972 | CHIX | 15:42:05 | 
| 18 | 5966 | LSE | 15:41:22 | 
| 33 | 5970 | BATE | 15:40:58 | 
| 13 | 5970 | BATE | 15:40:53 | 
| 23 | 5970 | BATE | 15:40:53 | 
| 10 | 5970 | BATE | 15:40:52 | 
| 90 | 5970 | CHIX | 15:40:52 | 
| 34 | 5972 | CHIX | 15:39:26 | 
| 19 | 5972 | CHIX | 15:39:26 | 
| 20 | 5972 | CHIX | 15:39:26 | 
| 7 | 5974 | BATE | 15:39:22 | 
| 69 | 5974 | BATE | 15:39:22 | 
| 84 | 5974 | CHIX | 15:39:22 | 
| 1 | 5974 | CHIX | 15:39:22 | 
| 41 | 5974 | LSE | 15:39:22 | 
| 86 | 5974 | LSE | 15:39:22 | 
| 65 | 5976 | CHIX | 15:39:06 | 
| 22 | 5976 | CHIX | 15:39:06 | 
| 32 | 5970 | LSE | 15:36:37 | 
| 107 | 5970 | LSE | 15:36:37 | 
| 81 | 5974 | BATE | 15:34:37 | 
| 69 | 5974 | CHIX | 15:34:37 | 
| 20 | 5974 | CHIX | 15:34:37 | 
| 33 | 5974 | LSE | 15:34:37 | 
| 38 | 5974 | LSE | 15:34:37 | 
| 49 | 5974 | LSE | 15:34:37 | 
| 26 | 5976 | BATE | 15:34:34 | 
| 55 | 5976 | BATE | 15:34:34 | 
| 40 | 5976 | CHIX | 15:34:34 | 
| 84 | 5976 | CHIX | 15:34:34 | 
| 140 | 5976 | LSE | 15:34:34 | 
| 40 | 5978 | CHIX | 15:34:16 | 
| 31 | 5974 | CHIX | 15:33:30 | 
| 45 | 5974 | CHIX | 15:33:30 | 
| 56 | 5974 | CHIX | 15:33:30 | 
| 33 | 5974 | CHIX | 15:33:29 | 
| 78 | 5966 | CHIX | 15:28:44 | 
| 90 | 5966 | CHIX | 15:28:44 | 
| 13 | 5964 | CHIX | 15:28:43 | 
| 13 | 5964 | CHIX | 15:28:37 | 
| 85 | 5960 | BATE | 15:25:45 | 
| 87 | 5962 | CHIX | 15:25:39 | 
| 29 | 5962 | BATE | 15:24:17 | 
| 46 | 5962 | BATE | 15:24:17 | 
| 85 | 5964 | CHIX | 15:24:17 | 
| 8 | 5964 | CHIX | 15:24:17 | 
| 32 | 5964 | CHIX | 15:24:17 | 
| 50 | 5964 | CHIX | 15:24:17 | 
| 89 | 5964 | CHIX | 15:24:17 | 
| 38 | 5964 | LSE | 15:24:17 | 
| 24 | 5964 | LSE | 15:24:17 | 
| 38 | 5962 | LSE | 15:24:17 | 
| 40 | 5962 | LSE | 15:24:17 | 
| 35 | 5964 | LSE | 15:24:17 | 
| 12 | 5964 | LSE | 15:24:17 | 
| 10 | 5964 | LSE | 15:24:17 | 
| 69 | 5964 | LSE | 15:24:17 | 
| 23 | 5962 | CHIX | 15:23:27 | 
| 23 | 5960 | CHIX | 15:22:58 | 
| 83 | 5962 | CHIX | 15:22:58 | 
| 1 | 5960 | CHIX | 15:22:55 | 
| 74 | 5956 | BATE | 15:21:45 | 
| 126 | 5956 | LSE | 15:21:45 | 
| 108 | 5958 | LSE | 15:21:42 | 
| 108 | 5958 | LSE | 15:21:42 | 
| 13 | 5958 | LSE | 15:21:42 | 
| 7 | 5958 | LSE | 15:21:40 | 
| 18 | 5958 | BATE | 15:21:39 | 
| 32 | 5958 | BATE | 15:21:39 | 
| 38 | 5958 | BATE | 15:21:39 | 
| 40 | 5958 | CHIX | 15:21:39 | 
| 13 | 5958 | CHIX | 15:21:35 | 
| 39 | 5958 | CHIX | 15:21:35 | 
| 13 | 5958 | CHIX | 15:21:30 | 
| 9 | 5958 | CHIX | 15:21:28 | 
| 13 | 5956 | CHIX | 15:21:27 | 
| 6 | 5950 | CHIX | 15:21:14 | 
| 8 | 5950 | CHIX | 15:19:58 | 
| 112 | 5950 | LSE | 15:19:58 | 
| 30 | 5950 | CHIX | 15:19:57 | 
| 7 | 5950 | LSE | 15:19:57 | 
| 13 | 5950 | CHIX | 15:19:52 | 
| 13 | 5950 | CHIX | 15:19:49 | 
| 13 | 5950 | CHIX | 15:19:46 | 
| 7 | 5950 | BATE | 15:19:04 | 
| 13 | 5950 | BATE | 15:19:04 | 
| 3 | 5950 | LSE | 15:19:01 | 
| 60 | 5950 | BATE | 15:18:59 | 
| 10 | 5950 | LSE | 15:18:59 | 
| 102 | 5950 | LSE | 15:18:59 | 
| 13 | 5950 | LSE | 15:18:59 | 
| 28 | 5948 | CHIX | 15:18:26 | 
| 13 | 5946 | LSE | 15:18:24 | 
| 13 | 5946 | LSE | 15:18:21 | 
| 13 | 5946 | LSE | 15:18:19 | 
| 13 | 5946 | LSE | 15:18:16 | 
| 144 | 5948 | CHIX | 15:18:13 | 
| 14 | 5948 | LSE | 15:18:13 | 
| 115 | 5948 | LSE | 15:18:13 | 
| 13 | 5944 | CHIX | 15:18:11 | 
