30th Jun 2025 14:37
FORM 8.3 Amendment - This form replaces RNS number 4163Y published at 13:16 on 25/02/2025, changes made to section 2a and Supplemental Form | |||||||
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY | |||||||
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR | |||||||
MORE | |||||||
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code") | |||||||
1 | KEY INFORMATION | ||||||
(a) | Full name of discloser: | Barclays PLC. | |||||
(b) | Owner or controller of interest and short | ||||||
positions disclosed, if different from 1(a): | |||||||
(c) | Name of offeror/offeree in relation to whose | WOOD GROUP (JOHN) PLC | |||||
relevant securities this form relates: | |||||||
(d) | If an exempt fund manager connected with an | ||||||
offeror/offeree, state this and specify identity of | |||||||
offeror/offeree: | |||||||
(e) | Date position held/dealing undertaken: | 24 Feb 25 | |||||
(f) | In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making | NO |
| ||||
disclosures in respect of any other party to the offer? | |||||||
2 | POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE | ||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree |
| |||||
to which the disclosure relates following the dealing(if any) |
| ||||||
Class of relevant security: | 4 2/7 p ordinary | ||||||
Interests | Short Positions | ||||||
Number | (%) | Number | (%) | ||||
-1 | Relevant securities owned | ||||||
and/or controlled: | 6,382,749 | 0.92% | 26,764,050 | 3.87% | |||
-2 | Cash-settled derivatives: | ||||||
and/or controlled: | 26,975,017 | 3.90% | 4,830,153 | 0.70% | |||
-3 | Stock-settled derivatives (including options) | ||||||
and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
TOTAL: | 33,357,766 | 4.82% | 31,594,203 | 4.57% | |||
*Please note that this position adjustment of Stock-settled derivatives will affect positions for trade dates between 24th of Feb 2025 till 27th of Feb 2025. | |||||||
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive |
| |||||
options) |
| ||||||
Class of relevant security in relation to | |||||||
which subscription right exists | |||||||
Details, including nature of the rights |
| ||||||
concerned and relevant percentages: | |||||||
3 | DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER | ||||||
(a) | Purchases and sales |
| |||||
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||
security | securities | ||||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,478,721 | 0.3372 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,709,534 | 0.3384 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,198,085 | 0.3385 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 755,537 | 0.3309 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 487,000 | 0.3405 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 455,387 | 0.3477 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 402,125 | 0.3703 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 376,123 | 0.3548 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 327,348 | 0.3630 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 264,259 | 0.3222 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 232,616 | 0.3045 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 211,083 | 0.3204 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 152,883 | 0.3074 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 105,232 | 0.3509 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 98,530 | 0.3412 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 65,000 | 0.3544 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 60,000 | 0.3073 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 58,153 | 0.3490 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 51,944 | 0.3584 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 47,886 | 0.3403 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 45,967 | 0.3651 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 44,717 | 0.3054 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 43,559 | 0.3599 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 43,066 | 0.3287 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 39,085 | 0.3010 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 36,292 | 0.3297 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 28,856 | 0.3292 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 27,943 | 0.2837 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 26,099 | 0.3638 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 22,828 | 0.3418 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 20,567 | 0.3732 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 20,000 | 0.3460 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 18,574 | 0.3650 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 18,338 | 0.3674 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 17,737 | 0.3567 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 16,252 | 0.3656 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 15,000 | 0.3736 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 13,765 | 0.3606 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 10,000 | 0.3610 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 10,000 | 0.3508 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 10,000 | 0.3506 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 8,865 | 0.2840 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 8,715 | 0.3410 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 8,696 | 0.3532 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 8,483 | 0.3615 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 8,409 | 0.3540 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 8,181 | 0.3380 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 7,715 | 0.2777 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 7,300 | 0.2910 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 6,983 | 0.3430 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 6,705 | 0.3604 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 6,296 | 0.3552 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 5,568 | 0.3462 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 5,064 | 0.3636 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 5,000 | 0.3612 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 4,887 | 0.3624 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 4,642 | 0.3426 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 4,533 | 0.3642 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 4,000 | 0.3392 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 3,629 | 0.3466 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,859 | 0.3530 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,812 | 0.3507 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,559 | 0.2709 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,500 | 0.3468 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,159 | 0.3602 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,156 | 0.3560 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 2,066 | 0.3452 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,964 | 0.3404 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,918 | 0.3628 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,854 | 0.3432 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,665 | 0.3526 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,555 | 0.3685 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,551 | 0.3488 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,134 | 0.3640 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 1,000 | 0.3518 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 549 | 0.2746 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Purchase | 544 | 0.3700 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 2,579,523 | 0.3240 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,150,983 | 0.3154 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,138,295 | 0.3303 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 860,969 | 0.3378 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 513,815 | 0.3524 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 454,794 | 0.3241 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 441,260 | 0.2731 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 293,814 | 0.3470 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 241,064 | 0.3561 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 196,538 | 0.2712 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 170,880 | 0.3350 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 160,550 | 0.3430 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 159,358 | 0.3371 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 104,520 | 0.3158 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 101,551 | 0.3356 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 74,612 | 0.3288 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 65,096 | 0.3065 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 65,000 | 0.3545 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 64,564 | 0.3513 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 57,387 | 0.3732 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 36,271 | 0.2705 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 26,099 | 0.3638 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 22,323 | 0.3112 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 21,802 | 0.3418 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 20,000 | 0.3460 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 19,457 | 0.3174 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 18,574 | 0.3650 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 18,377 | 0.3490 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 18,338 | 0.3674 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 16,252 | 0.3656 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 15,222 | 0.3412 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 15,000 | 0.3431 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 15,000 | 0.3736 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 14,651 | 0.2942 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 13,765 | 0.3606 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 13,049 | 0.3443 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 11,218 | 0.3521 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 10,016 | 0.3523 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 10,000 | 0.3506 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 10,000 | 0.3610 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 10,000 | 0.3508 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 8,865 | 0.2841 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 8,715 | 0.3410 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 8,409 | 0.3540 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 8,181 | 0.3380 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 7,715 | 0.2778 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 7,329 | 0.3192 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 6,705 | 0.3604 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 5,568 | 0.3462 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 5,118 | 0.3507 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 5,064 | 0.3636 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 5,000 | 0.3612 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 4,642 | 0.3426 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 4,533 | 0.3642 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 4,000 | 0.3392 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 3,629 | 0.3466 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 2,859 | 0.3530 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 2,559 | 0.2710 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 2,500 | 0.3468 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 2,159 | 0.3602 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,964 | 0.3404 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,918 | 0.3628 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,854 | 0.3432 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,772 | 0.3532 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,665 | 0.3526 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,551 | 0.3488 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,408 | 0.3108 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,098 | 0.2746 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 1,000 | 0.3518 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 709 | 0.2685 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 544 | 0.3700 GBP | ||||
4 2/7 p ordinary | Sale | 380 | 0.2687 GBP | ||||
(b) | Cash-settled derivative transactions |
| |||||
Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||
relevant | description | reference | unit | ||||
security | securities | ||||||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Opening Long | 380 | 0.2687 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 16,663 | 0.2693 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 62,716 | 0.2696 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 36,271 | 0.2705 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 117,159 | 0.2723 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 441,260 | 0.2731 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 48,116 | 0.2740 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 14,343 | 0.2836 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 7,050 | 0.3234 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 2,579,523 | 0.3240 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 454,794 | 0.3241 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 5,097 | 0.3288 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 1,138,295 | 0.3303 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 2,797 | 0.3443 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 293,814 | 0.3470 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 77,059 | 0.3485 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 53,023 | 0.3732 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Long | 101,067 | 0.3780 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 1 | 0.2782 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 24,195 | 0.2807 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 27,943 | 0.2837 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 31,611 | 0.2915 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 11,227 | 0.2950 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 39,698 | 0.3003 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 70,162 | 0.3106 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 45,970 | 0.3107 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 91,240 | 0.3115 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 2 | 0.3291 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 36,292 | 0.3297 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 2,478,721 | 0.3372 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Decreasing Long | 1,709,534 | 0.3384 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Opening Short | 1,198,085 | 0.3385 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 88,232 | 0.3400 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 2,066 | 0.3452 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 455,387 | 0.3477 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 49,776 | 0.3490 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 2,812 | 0.3507 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 73,007 | 0.3706 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | SWAP | Increasing Short | 29,259 | 0.3732 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | CFD | Opening Long | 44,024 | 0.2698 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | CFD | Increasing Long | 297,732 | 0.3402 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | CFD | Increasing Long | 249,684 | 0.3731 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | CFD | Increasing Long | 22,106 | 0.3732 GBP | |||
4 2/7 p ordinary | CFD | Decreasing Long | 1,216 | 0.3078 GBP | |||
(c) | Stock-settled derivative transactions (including options) |
| |||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying |
| |||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option |
of | description | purchasing, | of | price | date | money | |
relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||
security | varying etc | to which | received | ||||
option | per unit | ||||||
relates | |||||||
(ii) | Exercising |
| |||||
Class of relevant | Product description | Exercising/ exercised against | Number of | Exercise price per | |||
security | securities | unit | |||||
(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) |
| |||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||
security | applicable) | ||||||
4 | OTHER INFORMATION | ||||||
(a) | Indemnity and other dealings arrangements |
| |||||
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, | |||||||
formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal |
| ||||||
or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party | |||||||
to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: | |||||||
NONE | |||||||
(b) | Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives |
| |||||
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between | |||||||
the person making the disclosure and any other person relating to: |
| ||||||
(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or |
| ||||||
(ii) the voting rights of future acquisition or disposal of any relevant securities to which |
| ||||||
any derivative is referenced: | |||||||
NONE | |||||||
(c) | Attachments |
| |||||
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||
Date of disclosure: | 30 Jun 25 | ||||||
Contact name: | Large Holdings Regulatory Operations | ||||||
Telephone number: | 020 3134 7213 |
Related Shares:
BarclaysWood Group (J)