29th Jun 2015 13:09
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)
1. KEY INFORMATION
(a) | Full name of discloser: | Barclays PLC. | |||
(b) | Owner or controller of interest and short | ||||
positions disclosed, if different from 1(a): | |||||
(c) | Name of offeror/offeree in relation to whose | ROYAL DUTCH SHELL PLC | |||
relevant securities this form relates: | |||||
(d) | If an exempt fund manager connected with an | ||||
offeror/offeree, state this and specify identity of | |||||
offeror/offeree: | |||||
(e) | Date position held/dealing undertaken: | 26 June 2015 | |||
(f) | In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making | YES: | |||
disclosures in respect of any other party to the offer? | BG GROUP PLC |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security: | EUR 0.07 A ordinary (including A ADRs) | ||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||
Number | (%) | Number | (%) | ||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||
and/or controlled: | 27,155,018 | 0.69% | 20,867,025 | 0.53% | |||||||
(2) | Cash-settled derivatives: | ||||||||||
7,594,391 | 0.19% | 10,358,484 | 0.26% | ||||||||
(3) | Stock-settled derivatives (including options) | ||||||||||
and agreements to purchase/sell: | 2,654,157 | 0.07% | 2,529,157 | 0.06% | |||||||
TOTAL: | 37,403,566 | 0.95% | 33,754,666 | 0.86% | |||||||
Class of relevant security: | EUR 0.07 B ordinary Shares (including B ADRs) | ||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||
Number | (%) | Number | (%) | ||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||
and/or controlled: | 22,520,499 | 0.92% | 12,612,816 | 0.52% | |||||||
(2) | Cash-settled derivatives: | ||||||||||
9,137,485 | 0.37% | 7,493,776 | 0.31% | ||||||||
(3) | Stock-settled derivatives (including options) | ||||||||||
and agreements to purchase/sell: | 175,000 | 0.01% | 199,636 | 0.01% | |||||||
TOTAL: | 31,832,984 | 1.30% | 20,306,228 | 0.83% |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||
security | securities | ||||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 4 | 26.6675 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 8 | 58.7700 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 39 | 26.2850 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 42 | 26.7000 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 46 | 59.4899 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 50 | 59.1200 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 50 | 59.6800 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 63 | 18.8900 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 67 | 58.7800 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 96 | 18.8925 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 100 | 58.7400 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 100 | 58.9200 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 100 | 59.0300 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 100 | 59.1900 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 100 | 59.8000 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 112 | 59.0721 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 140 | 18.6500 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 173 | 26.3150 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 192 | 18.8150 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 198 | 18.9550 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 200 | 58.8750 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 200 | 58.9250 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 252 | 26.3350 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 253 | 18.6450 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 300 | 58.9466 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 300 | 59.1433 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 300 | 59.4900 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 324 | 59.5100 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 330 | 18.7100 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 374 | 26.3250 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 384 | 18.6675 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 386 | 26.3800 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 400 | 18.9150 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 400 | 59.5725 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 420 | 26.3050 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 451 | 18.8100 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 459 | 26.3033 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 470 | 59.0285 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 488 | 58.8077 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 500 | 58.8400 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 502 | 18.9079 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 558 | 18.8225 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 558 | 18.8675 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 565 | 58.7790 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 631 | 18.8124 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 646 | 26.3154 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 697 | 18.9050 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 697 | 26.4250 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 700 | 26.4300 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 700 | 58.8957 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 744 | 18.6375 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 749 | 18.9800 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 756 | 26.4400 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 761 | 26.2500 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 763 | 26.2450 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 797 | 18.8600 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 800 | 18.9075 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 800 | 59.0900 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 814 | 18.6800 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 856 | 26.4117 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 930 | 18.8250 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 988 | 18.6575 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 998 | 18.8182 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 1,030 | 58.9781 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,037 | 18.6712 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1,047 | 18.9169 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1,082 | 18.9113 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,106 | 18.6250 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1,129 | 18.8800 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,192 | 26.5000 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 1,200 | 59.6687 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1,314 | 18.9126 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,328 | 26.2800 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,348 | 18.6225 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1,400 | 18.9350 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,440 | 18.6325 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,446 | 26.4350 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 1,468 | 59.5077 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,500 | 26.3188 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1,545 | 18.8828 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,600 | 18.6550 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,618 | 18.6553 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,619 | 18.6633 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,684 | 26.3300 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,686 | 26.4450 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,786 | 26.4050 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,842 | 18.6665 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 1,857 | 59.5293 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,000 | 18.6300 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 2,000 | 18.7850 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 2,000 | 58.8340 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,158 | 26.4100 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,206 | 18.6525 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 2,500 | 59.6836 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,516 | 18.6390 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 2,600 | 59.5319 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 2,703 | 18.8324 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,113 | 18.8200 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,129 | 18.8192 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,171 | 18.6275 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,593 | 26.3845 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,613 | 18.8277 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,651 | 26.3934 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,755 | 26.3643 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,825 | 26.3762 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,966 | 18.8694 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 4,100 | 18.6290 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 4,154 | 18.6475 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 5,131 | 58.9034 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 5,591 | 58.9546 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 6,000 | 58.9109 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 6,081 | 26.3835 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 6,374 | 59.5758 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 6,888 | 58.8968 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 7,277 | 59.5059 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 7,527 | 26.3806 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 8,388 | 58.8963 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 10,611 | 18.6488 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 13,489 | 18.8494 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 13,800 | 26.3959 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 13,926 | 59.5161 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 16,342 | 18.6434 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 17,990 | 18.6600 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 18,924 | 58.8778 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 19,843 | 18.6444 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 19,864 | 58.8692 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 20,412 | 26.3365 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 20,576 | 18.9164 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 21,300 | 58.9642 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 23,300 | 58.9755 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 24,272 | 18.8450 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 28,723 | 26.2633 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 31,794 | 58.9509 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 32,667 | 18.8160 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 33,736 | 18.8317 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 34,087 | 18.6187 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 42,785 | 18.6425 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 45,429 | 18.6431 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 45,570 | 18.8425 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 49,678 | 26.3331 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 60,470 | 18.8555 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 61,927 | 26.3823 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 71,511 | 18.6445 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 75,000 | 26.3000 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 79,474 | 59.0546 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 81,304 | 59.6489 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 96,950 | 26.3406 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 100,500 | 18.7838 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 102,000 | 18.5736 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 111,437 | 18.8423 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 145,250 | 26.2000 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,500,092 | 18.8300 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 8 | 58.7700 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 24 | 18.5850 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 38 | 18.8316 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 39 | 26.2850 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 42 | 26.7000 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 45 | 18.8731 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 50 | 59.1200 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 56 | 26.3492 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 57 | 18.8836 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 66 | 18.6231 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 66 | 18.8372 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 71 | 18.8933 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 76 | 18.8816 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 78 | 18.9366 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 90 | 59.9100 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 96 | 18.8925 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 97 | 18.9022 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 100 | 58.9200 USD | ||||
A ADSs | Sale | 100 | 59.1400 USD | ||||
B ADSs | Sale | 100 | 59.5100 USD | ||||
B ADSs | Sale | 100 | 59.6400 USD | ||||
B ADSs | Sale | 100 | 59.7900 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 140 | 18.6500 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 150 | 59.6800 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 158 | 18.8122 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 173 | 26.3150 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 198 | 18.9550 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 58.7750 USD | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 58.9100 USD | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 58.9850 USD | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 59.0400 USD | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 59.1450 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 201 | 18.9050 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 201 | 18.9620 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 219 | 18.8631 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 232 | 18.9072 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 249 | 18.9066 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 252 | 26.3350 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 270 | 59.0200 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 300 | 26.4200 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 300 | 58.8700 USD | ||||
B ADSs | Sale | 300 | 59.4900 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 314 | 26.3858 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 330 | 58.7409 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 331 | 18.7097 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 360 | 59.7905 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 368 | 18.9525 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 374 | 26.3250 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 384 | 18.6675 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 400 | 18.8436 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 400 | 59.8375 USD | ||||
B ADSs | Sale | 404 | 59.7415 USD | ||||
A ADSs | Sale | 410 | 58.9565 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 420 | 26.3050 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 433 | 18.6387 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 451 | 18.8100 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 486 | 26.3249 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 495 | 18.9396 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 498 | 18.8450 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 500 | 58.8280 USD | ||||
B ADSs | Sale | 500 | 59.8549 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 558 | 18.8225 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 558 | 18.8675 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 578 | 18.6279 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 586 | 18.9169 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 600 | 18.7965 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 600 | 58.9900 USD | ||||
B ADSs | Sale | 600 | 59.6416 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 658 | 26.3639 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 700 | 26.4300 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 744 | 18.6375 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 749 | 18.9800 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 756 | 26.4400 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 763 | 18.6425 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 763 | 26.2450 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 785 | 18.9681 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 800 | 26.2802 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 814 | 18.6800 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 856 | 18.9518 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 930 | 18.8250 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 988 | 18.6575 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 1,000 | 18.8750 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 1,000 | 59.5930 USD | ||||
A ADSs | Sale | 1,097 | 58.9877 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,106 | 18.6250 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 1,129 | 18.8800 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 1,140 | 59.6196 USD | ||||
B ADSs | Sale | 1,190 | 59.5122 USD | ||||
B ADSs | Sale | 1,200 | 59.6004 USD | ||||
B ADSs | Sale | 1,200 | 59.6820 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 1,214 | 18.9416 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,216 | 18.5848 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,308 | 26.3469 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,315 | 18.5714 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,328 | 26.2800 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,348 | 18.6225 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 1,400 | 18.9350 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,437 | 18.6653 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,440 | 18.6325 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,446 | 26.4350 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 1,500 | 59.0900 USD | ||||
B ADSs | Sale | 1,500 | 59.8706 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,542 | 18.6190 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 1,550 | 58.8980 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,600 | 18.6550 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,670 | 26.3800 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,684 | 26.3300 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,686 | 26.4450 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 1,687 | 18.8758 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 1,800 | 59.0559 USD | ||||
A ADSs | Sale | 1,800 | 59.0800 USD | ||||
A ADSs | Sale | 1,800 | 59.0968 USD | ||||
A ADSs | Sale | 1,812 | 58.9221 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1,978 | 26.2550 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,000 | 18.6300 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 2,000 | 59.6407 USD | ||||
A ADSs | Sale | 2,078 | 58.8920 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,150 | 18.5800 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,158 | 26.4100 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 2,160 | 18.8248 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 2,193 | 59.0897 USD | ||||
A ADSs | Sale | 2,200 | 59.1209 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,206 | 18.6525 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 2,274 | 18.8555 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 2,548 | 18.9474 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,554 | 18.6626 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,567 | 18.6191 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,638 | 26.3633 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 2,692 | 26.4050 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 2,988 | 18.9650 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 3,171 | 18.6275 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 3,552 | 59.7506 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 3,990 | 26.4250 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 4,000 | 18.7850 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 4,031 | 18.9700 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 4,154 | 18.6475 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 4,500 | 26.3699 EUR | ||||
B ADSs | Sale | 4,680 | 59.5754 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 4,721 | 18.8200 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 5,062 | 18.6339 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 5,139 | 26.3658 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 5,577 | 18.6146 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 6,463 | 59.7102 USD | ||||
B ADSs | Sale | 6,822 | 59.5125 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 7,198 | 26.3838 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 7,300 | 58.9310 USD | ||||
B ADSs | Sale | 8,112 | 59.5231 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 9,000 | 18.8180 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 9,084 | 18.8493 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 9,176 | 26.3347 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 9,373 | 18.8528 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 11,041 | 18.8620 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 11,636 | 26.3698 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 11,882 | 18.8643 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 12,715 | 26.4074 EUR | ||||
B ADSs | Sale | 13,703 | 59.7071 USD | ||||
A ADSs | Sale | 14,700 | 58.9774 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 15,259 | 18.8471 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 15,897 | 58.9439 USD | ||||
A ADSs | Sale | 15,897 | 58.9509 USD | ||||
A ADSs | Sale | 16,776 | 58.8963 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 17,404 | 26.3897 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 17,949 | 18.8524 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 20,416 | 18.8395 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 21,500 | 58.9688 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 23,100 | 18.8644 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 27,023 | 18.8087 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 27,852 | 59.5161 USD | ||||
A ADSs | Sale | 28,897 | 59.0556 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 34,000 | 18.6298 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 39,737 | 59.0546 USD | ||||
B ADSs | Sale | 40,652 | 59.6489 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 45,302 | 18.8600 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 46,663 | 18.8564 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 51,761 | 26.2500 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 52,010 | 58.8835 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 54,222 | 18.6111 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 62,778 | 18.8150 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 62,950 | 26.4036 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 91,524 | 18.8646 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 113,049 | 26.3400 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 3,501,927 | 18.8300 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 3,501,927 | 18.8300 GBP |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||
relevant | description | reference | unit | ||||||
security | securities | ||||||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 30 | 18.6743 GBP | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 56 | 26.3494 EUR | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 66 | 18.6231 GBP | |||||
EUR 0.07 B Ordinary | SWAP | Long | 200 | 18.9398 GBP | |||||
EUR 0.07 B Ordinary | SWAP | Long | 200 | 18.9700 GBP | |||||
EUR 0.07 B Ordinary | SWAP | Long | 268 | 18.8472 GBP | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | SWAP | Long | 400 | 18.6477 GBP | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 433 | 18.6392 GBP | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 486 | 26.3249 EUR | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 515 | 18.6486 GBP | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | CFD | Long | 578 | 18.6279 GBP | |||||
EUR 0.07 A Ordinary | SWAP | Long | 626 | 26.3957 EUR | |||||
