13th Jul 2015 15:01
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)
1. KEY INFORMATION
(a) | Full name of discloser: | Barclays PLC. | |||
(b) | Owner or controller of interest and short | ||||
positions disclosed, if different from 1(a): | |||||
(c) | Name of offeror/offeree in relation to whose | ROYAL DUTCH SHELL PLC | |||
relevant securities this form relates: | |||||
(d) | If an exempt fund manager connected with an | ||||
offeror/offeree, state this and specify identity of | |||||
offeror/offeree: | |||||
(e) | Date position held/dealing undertaken: | 10 July 2015 | |||
(f) | In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making | YES: | |||
disclosures in respect of any other party to the offer? | BG GROUP |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security: | EUR 0.07 A ordinary (including A ADSs) | ||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||
Number | (%) | Number | (%) | ||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||
and/or controlled: | 30,428,763 | 0.78% | 24,918,174 | 0.64% | |||||||
(2) | Cash-settled derivatives: | ||||||||||
7,138,577 | 0.18% | 12,346,870 | 0.32% | ||||||||
(3) | Stock-settled derivatives (including options) | ||||||||||
and agreements to purchase/sell: | 2,654,157 | 0.07% | 2,779,157 | 0.07% | |||||||
(4) | |||||||||||
TOTAL: | 40,221,497 | 1.03% | 40,044,201 | 1.02% | |||||||
Class of relevant security: | EUR 0.07 B ordinary Shares (including B ADSs) | ||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||
Number | (%) | Number | (%) | ||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||
and/or controlled: | 23,122,464 | 0.95% | 14,793,035 | 0.61% | |||||||
(2) | Cash-settled derivatives: | ||||||||||
9,185,666 | 0.38% | 7,767,338 | 0.32% | ||||||||
(3) | Stock-settled derivatives (including options) | ||||||||||
and agreements to purchase/sell: | 175,000 | 0.01% | 199,636 | 0.01% | |||||||
(4) | |||||||||||
TOTAL: | 32,483,130 | 1.33% | 22,760,009 | 0.93% |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||
security | securities | ||||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 1 | 18.4650 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 4 | 18.4675 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 9 | 25.4150 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 9 | 57.1272 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 41 | 18.4680 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 45 | 18.3461 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 67 | 57.1300 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 98 | 18.1461 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 100 | 56.9100 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 110 | 57.3782 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 114 | 25.2850 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 115 | 18.5400 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 129 | 25.5625 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 134 | 25.5075 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 145 | 25.5050 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 166 | 18.2740 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 173 | 18.4400 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 175 | 18.4681 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 190 | 56.9384 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 200 | 56.8200 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 200 | 57.3850 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 200 | 57.4000 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 200 | 57.4100 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 200 | 57.6000 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 203 | 18.3850 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 204 | 18.2125 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 205 | 18.4150 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 206 | 18.2525 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 209 | 18.3200 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 212 | 18.3775 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 213 | 18.3550 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 215 | 18.3300 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 216 | 18.4950 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 219 | 18.2950 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 222 | 18.3125 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 223 | 18.2400 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 226 | 18.2975 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 226 | 18.3150 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 232 | 18.2150 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 232 | 57.4755 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 236 | 18.2075 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 237 | 56.8812 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 240 | 18.3825 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 241 | 18.3025 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 246 | 18.2825 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 252 | 18.1525 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 256 | 18.2375 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 259 | 25.5950 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 268 | 57.6400 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 269 | 18.1250 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 276 | 18.2275 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 281 | 18.1125 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 283 | 18.2225 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 285 | 18.1900 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 300 | 56.8133 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 300 | 56.8600 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 300 | 57.3966 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 300 | 57.4150 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 300 | 57.6767 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 307 | 18.2325 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 330 | 25.4525 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 336 | 25.5645 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 348 | 25.4095 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 355 | 18.4695 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 368 | 18.1375 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 368 | 25.5175 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 377 | 18.2175 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 383 | 25.4025 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 399 | 25.4100 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 400 | 56.6400 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 408 | 18.4700 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 410 | 25.5700 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 461 | 25.2825 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 463 | 18.1425 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 471 | 25.2750 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 500 | 56.9720 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 512 | 18.3400 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 532 | 18.2250 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 532 | 18.5450 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 538 | 25.4600 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 540 | 18.3475 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 547 | 18.3675 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 569 | 25.4775 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 586 | 18.6100 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 608 | 25.4550 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 609 | 25.5475 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 648 | 56.7469 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 652 | 25.4250 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 674 | 18.5930 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 686 | 18.2692 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 714 | 56.6758 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 727 | 25.5375 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 746 | 25.4900 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 753 | 25.3100 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 768 | 25.2600 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 778 | 25.5025 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 778 | 25.5100 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 782 | 25.4925 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 783 | 25.5325 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 786 | 25.4295 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 786 | 25.4325 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 786 | 25.4375 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 787 | 25.3820 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 788 | 25.3475 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 788 | 25.3600 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 789 | 18.5521 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 789 | 25.3300 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 789 | 25.3425 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 790 | 25.3050 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 792 | 25.2300 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 800 | 56.7087 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 802 | 25.3770 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 820 | 18.3789 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 838 | 25.4800 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 848 | 25.4450 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 891 | 18.3262 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 899 | 25.4425 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 900 | 56.8611 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 920 | 57.4239 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 935 | 25.4350 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 942 | 25.4225 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 955 | 18.3250 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 963 | 25.4300 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,002 | 25.5125 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,067 | 25.4125 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,100 | 25.5400 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,159 | 25.5650 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,174 | 25.3375 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,211 | 18.2512 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,218 | 25.3275 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,236 | 25.2975 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,246 | 25.2725 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,270 | 25.3400 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 1,272 | 56.7770 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,302 | 25.3000 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,342 | 25.4275 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,352 | 25.2325 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,400 | 25.3712 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,402 | 25.2900 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,463 | 25.2625 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,474 | 18.2213 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,480 | 25.3650 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,509 | 25.3125 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,520 | 25.3075 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,541 | 25.3250 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,549 | 25.5150 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,560 | 25.2550 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,561 | 25.5275 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,582 | 25.2575 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,582 | 25.2675 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,584 | 25.5000 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,587 | 25.3850 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,649 | 25.5300 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,651 | 25.3800 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,676 | 25.2700 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,678 | 25.3350 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,689 | 25.2400 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,899 | 25.4203 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,921 | 25.3925 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 1,940 | 25.3525 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 2,000 | 57.1801 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,171 | 25.3575 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 2,198 | 57.4826 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,216 | 25.3900 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,266 | 25.3325 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 2,344 | 56.7537 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,376 | 25.2425 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,382 | 25.3625 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,538 | 25.3775 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 2,630 | 57.4909 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,641 | 25.3450 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 2,666 | 57.4820 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 2,714 | 18.4895 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,755 | 25.2350 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 2,900 | 56.7419 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,938 | 25.2875 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 2,957 | 25.3875 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 2,991 | 18.5677 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 3,000 | 56.7690 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,166 | 18.5488 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,294 | 25.3675 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,324 | 25.5304 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,346 | 25.4175 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,365 | 18.5507 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,381 | 25.4700 EUR | ||||
B ADSs | Purchase | 3,500 | 57.6216 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,613 | 25.3975 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,621 | 25.3725 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 3,788 | 25.3825 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,822 | 18.5417 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 3,900 | 18.5382 GBP | ||||
B ADSs | Purchase | 3,900 | 57.5965 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 4,330 | 25.4050 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 4,706 | 25.4075 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 4,735 | 25.2375 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 4,789 | 18.5052 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 5,116 | 25.5624 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 5,599 | 25.2775 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 5,871 | 25.3700 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 6,237 | 18.5070 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 6,304 | 18.2200 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 6,356 | 25.3750 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 6,433 | 25.2525 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 6,946 | 25.4602 EUR | ||||
A ADSs | Purchase | 7,100 | 56.8308 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 7,269 | 18.5467 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 7,429 | 56.7960 USD | ||||
B ADSs | Purchase | 7,600 | 57.5330 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 7,680 | 18.2705 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 8,134 | 25.4958 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 8,490 | 18.2982 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 9,775 | 56.8723 USD | ||||
A ADSs | Purchase | 11,400 | 56.8048 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 11,488 | 18.4850 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 12,090 | 18.4825 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 12,177 | 25.3895 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 13,661 | 18.2099 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 13,700 | 56.7590 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 15,502 | 25.3950 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 16,194 | 18.5072 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 16,299 | 25.3862 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 17,113 | 25.3847 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 17,826 | 18.2592 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 18,731 | 56.8400 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 18,745 | 18.3370 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 21,596 | 56.7175 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 21,629 | 25.4733 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 29,124 | 18.2686 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 31,953 | 25.5068 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 42,428 | 18.2689 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 43,454 | 56.8104 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 55,504 | 18.5074 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 59,625 | 18.5211 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 68,679 | 18.5080 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 68,868 | 25.4762 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 70,611 | 18.2556 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 70,914 | 18.2904 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 77,742 | 18.2727 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 87,802 | 25.5289 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 88,960 | 25.5116 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 111,614 | 18.2719 GBP | ||||
A ADSs | Purchase | 150,767 | 56.7152 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Purchase | 187,359 | 18.5264 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 219,599 | 18.2618 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 279,727 | 25.3548 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Purchase | 309,913 | 25.4791 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 1 | 25.3200 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 8 | 25.7687 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 9 | 25.4150 EUR | ||||
B ADSs | Sale | 10 | 57.6400 USD | ||||
A ADSs | Sale | 21 | 56.9800 USD | ||||
B ADSs | Sale | 22 | 57.4700 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 60 | 18.5112 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 60 | 18.5450 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 67 | 57.1300 USD | ||||
A ADSs | Sale | 84 | 56.9000 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 89 | 18.5856 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 94 | 18.5356 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 96 | 25.3895 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 100 | 56.5600 USD | ||||
B ADSs | Sale | 110 | 57.1800 USD | ||||
B ADSs | Sale | 111 | 57.4709 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 114 | 25.2850 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 116 | 56.6931 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 129 | 25.5625 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 134 | 25.5075 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 145 | 25.5050 EUR | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 150 | 18.4750 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 166 | 18.4962 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 56.8850 USD | ||||
A ADSs | Sale | 200 | 56.9650 USD | ||||
B ADSs | Sale | 200 | 57.5300 USD | ||||
B ADSs | Sale | 200 | 57.6750 USD | ||||
B ADSs | Sale | 200 | 57.6950 USD | ||||
A ADSs | Sale | 201 | 56.9918 USD | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 203 | 18.3850 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 204 | 18.2125 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 205 | 18.4150 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 205 | 25.3880 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 206 | 18.2525 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 209 | 18.3200 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 212 | 18.3775 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 213 | 18.3550 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 215 | 18.3300 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 219 | 18.2950 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 220 | 57.4345 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 222 | 18.3125 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 223 | 18.2400 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 226 | 18.2975 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 232 | 18.2150 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 236 | 18.2075 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 240 | 18.3825 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 241 | 18.3025 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 246 | 18.2825 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 252 | 18.1525 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 256 | 18.2375 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 259 | 25.5950 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 269 | 18.1250 GBP | ||||
B ADSs | Sale | 275 | 57.4400 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 276 | 18.2275 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 281 | 18.1125 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 283 | 18.2225 GBP | ||||
A ADSs | Sale | 284 | 56.4700 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 285 | 18.1900 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 300 | 18.5504 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 307 | 18.2325 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 314 | 18.4700 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 330 | 25.4525 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 336 | 25.5645 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 345 | 25.3933 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 348 | 25.4095 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 368 | 18.1375 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 368 | 25.5175 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 371 | 25.4272 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 376 | 18.2750 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 377 | 18.2175 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 383 | 25.4025 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 399 | 25.4100 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 400 | 56.7800 USD | ||||
B ADSs | Sale | 400 | 57.1805 USD | ||||
B ADSs | Sale | 400 | 57.3054 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 410 | 25.5700 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 425 | 25.4425 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 461 | 25.2825 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 463 | 18.1425 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 471 | 25.2750 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 512 | 18.3400 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 532 | 18.2250 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 538 | 25.4600 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 540 | 18.3475 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 545 | 18.5500 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 547 | 18.3675 GBP | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 550 | 25.5400 EUR | ||||
A ADSs | Sale | 564 | 56.7469 USD | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 569 | 25.4775 EUR | ||||
EUR 0.07 A Ordinary | Sale | 575 | 18.2163 GBP | ||||
EUR 0.07 B Ordinary | Sale | 586 | 18.6100 GBP | ||||
