18th Apr 2024 15:26
FORM 8.3 | |||||||
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY | |||||||
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR | |||||||
MORE | |||||||
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code") | |||||||
1. | KEY INFORMATION | ||||||
(a) | Full name of discloser: |
| Barclays PLC. | ||||
(b) | Owner or controller of interest and short |
| |||||
| positions disclosed, if different from 1(a): | ||||||
(c) | Name of offeror/offeree in relation to whose | MONDI PLC | |||||
| relevant securities this form relates: | ||||||
(d) | If an exempt fund manager connected with an |
| |||||
| offeror/offeree, state this and specify identity of | ||||||
| offeror/offeree: | ||||||
(e) | Date position held/dealing undertaken: | 17 Apr 2024 | |||||
(f) | In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making | YES: |
|
| |||
| disclosures in respect of any other party to the offer? | DS SMITH PLC |
| ||||
2. | POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE | ||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree |
| |||||
| to which the disclosure relates following the dealing(if any) |
| |||||
Class of relevant security: | EUR 0.22 ordinary | ||||||
| Interests | Short Positions | |||||
| Number | (%) | Number | (%) | |||
(1) | Relevant securities owned |
|
|
|
| ||
| and/or controlled: |
|
| 3,921,116 | 0.89% | 6,046,891 | 1.37% |
(2) | Cash-settled derivatives: |
|
|
|
| ||
| and/or controlled: |
|
| 5,630,230 | 1.28% | 3,596,517 | 0.81% |
(3) | Stock-settled derivatives (including options) |
|
|
|
| ||
| and agreements to purchase/sell: |
|
| 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL: |
|
| 9,551,346 | 2.16% | 9,643,408 | 2.18% |
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive |
| |||||
| options) |
|
|
|
|
|
|
Class of relevant security in relation to |
|
|
|
| |||
which subscription right exists |
|
|
|
| |||
Details, including nature of the rights |
|
|
|
| |||
concerned and relevant percentages: |
|
|
|
| |||
3. | DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER | ||||||
(a) | Purchases and sales |
|
|
|
|
| |
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||
security |
| securities |
| ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 172,072 | 13.6352 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 156,898 | 13.6575 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 59,567 | 13.6549 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 45,553 | 13.6350 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 25,651 | 13.6301 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 16,263 | 13.6554 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 9,716 | 13.6782 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 9,471 | 13.6469 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 9,185 | 13.6357 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 6,993 | 13.6377 GBP | ||||
ADR | Purchase | 5,300 | 34.1981 USD | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 4,800 | 13.6519 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 4,600 | 13.5948 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 4,149 | 13.6656 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,908 | 13.6574 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,906 | 13.7619 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,743 | 13.6722 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,582 | 13.6345 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,555 | 13.6234 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,397 | 13.6029 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,372 | 13.6595 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 3,078 | 13.6900 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 2,173 | 13.7335 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 2,115 | 13.7369 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,873 | 13.7108 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,867 | 13.6949 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,864 | 13.8257 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,355 | 13.6408 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,354 | 13.7317 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,316 | 13.6850 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,204 | 13.7182 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,199 | 13.6150 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 1,153 | 13.5900 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 963 | 13.6984 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 715 | 13.7381 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 704 | 13.7850 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 702 | 13.7131 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 618 | 13.7094 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 612 | 13.7265 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 594 | 13.7760 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 569 | 13.7783 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 435 | 13.6749 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 420 | 13.7207 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 419 | 13.7758 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 417 | 13.6828 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 408 | 13.5650 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 376 | 13.6800 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 374 | 13.7700 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 365 | 13.7073 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 356 | 13.6762 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 320 | 13.5636 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 314 | 13.7150 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 292 | 13.6650 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 272 | 13.7050 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 258 | 13.5800 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 255 | 13.6520 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 255 | 13.5950 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 251 | 13.7500 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 237 | 13.6000 GBP | ||||
ADR | Purchase | 230 | 34.2000 USD | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 223 | 13.7000 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 186 | 13.6600 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 185 | 13.7350 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 160 | 13.8300 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 143 | 13.7250 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 111 | 13.8252 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 81 | 13.5809 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 66 | 13.8100 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 61 | 13.6372 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 60 | 13.6300 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 58 | 13.7100 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 26 | 13.6586 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Purchase | 11 | 13.5400 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 200,000 | 13.6438 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 119,734 | 13.6470 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 49,732 | 13.6237 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 40,735 | 13.6348 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 38,585 | 13.6609 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 37,474 | 13.6350 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 18,421 | 13.6562 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 16,976 | 13.6465 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 14,273 | 13.7412 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 9,325 | 13.6859 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 8,010 | 13.6410 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 7,582 | 13.7138 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 6,744 | 13.6556 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 6,499 | 13.6340 GBP | ||||
ADR | Sale | 5,300 | 34.1981 USD | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 4,977 | 13.6620 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 4,828 | 13.6738 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 3,211 | 13.6507 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 3,190 | 13.6615 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 3,136 | 13.6580 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 2,942 | 13.6553 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 2,590 | 13.6630 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 2,581 | 13.6318 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 2,314 | 13.6687 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 2,115 | 13.6730 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,955 | 13.8172 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,773 | 13.6517 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,592 | 13.6965 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,588 | 13.6076 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,419 | 13.6927 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,373 | 13.6702 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,358 | 13.5900 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,356 | 13.6188 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,305 | 13.6405 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,199 | 13.6150 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 1,119 | 13.6850 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 940 | 13.6262 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 901 | 13.6131 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 898 | 13.6900 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 891 | 13.6826 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 775 | 13.6769 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 765 | 13.6587 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 728 | 13.5650 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 704 | 13.7850 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 702 | 13.6441 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 608 | 13.7050 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 500 | 13.7200 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 475 | 13.6536 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 447 | 13.8000 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 408 | 13.6600 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 401 | 13.6598 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 376 | 13.6800 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 374 | 13.7700 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 292 | 13.6650 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 287 | 13.6264 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 258 | 13.5800 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 255 | 13.5950 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 251 | 13.7500 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 238 | 13.6100 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 235 | 13.6248 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 233 | 13.7150 GBP | ||||
ADR | Sale | 230 | 34.2000 USD | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 223 | 13.7000 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 185 | 13.7350 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 151 | 13.6482 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 143 | 13.7250 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 125 | 13.6200 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 108 | 13.6025 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 66 | 13.8100 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 60 | 13.6300 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 58 | 13.7100 GBP | ||||
EUR 0.22 ordinary | Sale | 11 | 13.5400 GBP | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(b) | Cash-settled derivative transactions |
| |||||
Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||
relevant | description |
| reference | unit | |||
security |
|
| securities |
| |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 5 | 13.6360 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 81 | 13.5996 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 81 | 13.6554 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 81 | 13.7150 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 81 | 13.5809 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 81 | 13.6702 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 866 | 13.6350 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 1,344 | 13.6352 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 1,409 | 13.8038 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 3,397 | 13.6029 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 3,582 | 13.6345 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 3,809 | 13.7065 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 3,908 | 13.6574 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 4,149 | 13.6656 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 4,800 | 13.6519 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 6,192 | 13.7403 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 6,993 | 13.6377 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Decreasing Long | 10,526 | 13.6179 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 24,484 | 13.6301 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 59,567 | 13.6549 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Long | 66,608 | 13.6350 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 67 | 13.5800 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 125 | 13.6200 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 169 | 13.7200 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 235 | 13.6248 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 306 | 13.6187 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 332 | 13.6153 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 484 | 13.7495 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 825 | 13.7707 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 929 | 13.6301 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 940 | 13.6262 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 1,012 | 13.5885 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 1,256 | 13.6056 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 1,581 | 13.6270 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 4,892 | 13.6268 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 5,379 | 13.6602 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 7,582 | 13.7138 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 16,546 | 13.6283 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 25,395 | 13.6215 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 36,024 | 13.6311 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 40,735 | 13.6348 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Decreasing Short | 50,000 | 13.6438 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 9 | 13.6355 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Long | 151 | 13.6482 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Long | 196 | 13.6600 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Long | 447 | 13.8000 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Long | 765 | 13.6588 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 1,773 | 13.6517 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 1,955 | 13.8172 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 2,666 | 13.6350 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 9,481 | 13.6327 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 34,143 | 13.6324 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | CFD | Increasing Long | 111,092 | 13.6678 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Long | 150,000 | 13.6438 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 31 | 13.6101 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 41 | 13.6579 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 61 | 13.6370 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 96 | 13.6097 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 111 | 13.8252 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 257 | 13.6608 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 594 | 13.7760 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 618 | 13.7094 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 702 | 13.7131 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 861 | 13.6539 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 900 | 13.6088 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 1,860 | 13.6541 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 2,101 | 13.7368 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 3,555 | 13.6234 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 4,600 | 13.5948 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 7,863 | 13.6356 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 19,203 | 13.6367 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 59,857 | 13.6350 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Increasing Short | 156,898 | 13.6575 GBP | |||
EUR 0.22 ordinary | SWAP | Opening Long | 13,795 | 13.6490 GBP | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) | Stock-settled derivative transactions (including options) |
| |||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying |
| |||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option |
of | description | purchasing, | of | price |
| date | money |
relevant |
| selling, | securities | per unit |
|
| paid/ |
security |
| varying etc | to which |
|
|
| received |
|
|
| option |
|
|
| per unit |
|
|
| relates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ii) | Exercising |
|
|
|
|
|
|
Class of relevant | Product description | Exercising/ exercised against | Number of | Exercise price per | |||
security |
|
| securities | unit | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) |
| |||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||
security |
|
| applicable) | ||||
|
|
|
| ||||
4. | OTHER INFORMATION | ||||||
(a) | Indemnity and other dealings arrangements |
| |||||
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, |
|
| |||||
formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal |
|
| |||||
or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party |
| ||||||
to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: |
|
|
| ||||
NONE | |||||||
(b) | Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives |
| |||||
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between |
|
| |||||
the person making the disclosure and any other person relating to: |
|
| |||||
(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or |
|
|
| ||||
(ii) the voting rights of future acquisition or disposal of any relevant securities to which |
|
| |||||
any derivative is referenced: |
|
|
|
|
|
| |
NONE | |||||||
(c) | Attachments |
|
|
|
|
|
|
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||
Date of disclosure: | 18 Apr 2024 | ||||||
Contact name: | Large Holdings Regulatory Operations | ||||||
Telephone number: | 020 3134 7213 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Related Shares:
BarclaysMondi