19th Jan 2021 08:47
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | Expert Angels Limited |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | HO Chiu Fung Daisy (note) |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | MGM Resorts International |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: | |
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 15 January 2021
(in addition, Expert Angels Limited has dealt on previous dates during the offer period as attached at the end of this form)
|
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | No |
Note: HO Chiu Fung Daisy ("Daisy") is a sister of HO Chiu King Pansy Catilina ("Pansy"), who controls Emerging Corporate Limited, a company which owns 9,200,121 shares of the USD 0.01 common stock of MGM Resorts International ("MGM") on 14 January 2021. Daisy and Pansy are deemed acting in concert under The City Code on Takeovers and Mergers because they are close relatives. Emerging Corporate Limited filed on 15 January 2021 a Form 8.3 in respect of its interest in MGM and filed on 18 January 2021 an amended Form 8.3 to disclose the relationship between Daisy and Pansy.
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| USD 0.01 Common stock | |||
| Interests | Short positions | ||
Number | % | Number | % | |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 10,505,580 | 2.12% | ||
(2) Cash-settled derivatives:
| ||||
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 4,246,564 (note) | 0.85% | ||
TOTAL: | 10,505,580 | 2.12% | 4,246,564 | 0.85% |
Note: This is the maximum number of shares that may be delivered by the discloser under decumulator contracts at close of 15 January 2021. Nature of these contracts is similar to call options granted to the counterparty. Please see description of these contracts as attached at the end of this form. These contracts were entered into during the period from September to December 2020. Sale of the securities are controlled by the pre-determined mechanism stated in the contracts and is not under the control of the discloser.
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,500 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security | Product description e.g. CFD | Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position | Number of reference securities | Price per unit |
|
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Writing, purchasing, selling, varying etc. | Number of securities to which option relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date | Option money paid/ received per unit |
(ii) Exercise
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 1,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 1,500 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator
| Against | 139 | USD 39.8799 |
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security | Nature of dealing e.g. subscription, conversion | Details | Price per unit (if applicable) |
|
4. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
None
|
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
None
|
(c) Attachments
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | Yes |
Date of disclosure: | 19 January 2021 |
Contact name: | Jeny Lau / Denis Yuen |
Telephone number*: | (852) 3710 6680 / (852) 3710 6693 |
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
Additional information on dealings
Date of dealing: 14 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,500 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 13 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,500 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 12 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,500 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 11 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 2,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 3,000 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 8 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 2,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 3,000 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 7 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 2,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 3,000 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 6 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 2,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 3,000 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 5 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,500 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Date of dealing: 4 January 2021
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 30.576 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 1,500 | USD 30.5537 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Sale | 139 | USD 39.8799 |
Additional information on exercise of stock-settled derivative transactions (including options)
Date of exercise: 14 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,500 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 13 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,500 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 12 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,500 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 550 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 180 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 11 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 2,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 3,000 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 8 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 2,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 3,000 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 7 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 2,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 3,000 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 6 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 2,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.416 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 31.680 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 500 | USD 32.340 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.932 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 35.910 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 37.100 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 39.396 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 3,000 | USD 30.5537
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,100 | USD 30.5778 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 30.3518 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 360 | USD 29.6650 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 460 | USD 33.0854 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 95 | USD 35.0489 |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 139 | USD 39.8799 |
Date of exercise: 5 January 2021
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 1,000 | USD 30.576
|
USD 0.01 Common Stock | Decumulator | Against | 330 | USD 32.333 |
