8th Oct 2019 14:51
Ap19
FORM 8.3 - Amendment to Purchase
IRISH TAKEOVER PANEL
DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013
DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
1. KEY INFORMATION
Name of person dealing (Note 1) | Barclays PLC. | |
Company dealt in | ALLERGAN PLC | |
Class of relevant security to which the | ORD | |
dealings being disclosed relate (Note 2) | ||
Date of dealing | 04 October 2019 |
2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS
(a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security dealt in (Note 3)
Class of relevant security: | ORD | ||||
Long | Short | ||||
Number | (%) | Number | (%) | ||
(1) | Relevant securities | ||||
3,560,808 | 1.09% | 2,018,835 | 0.62% | ||
(2) | Derivatives (other than options): |
| |||
1,668,200 | 0.51% | 1,919,420 | 0.59% | ||
(3) | Options and agreements to | ||||
purchase/sell: | 689,000 | 0.21% | 404,100 | 0.12% | |
TOTAL: | |||||
5,918,008 | 1.80% | 4,342,355 | 1.32% | ||
(b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the class dealt in (Note 3)
Class of relevant security: | Long | Short | ||||
| Number |
| (%) | Number |
| (%) |
(1) Relevant securities |
|
| ||||
(2) Derivatives (other than options) |
|
| ||||
(3) Options and agreements to purchase/sell |
|
| ||||
Total |
|
| ||||
|
Ap20
1. DEALINGS (Note 4)
(a) Purchases and sales
Purchase/sale | Number of relevant securities | Price per unit |
Purchase | 4 | 168.1450 USD |
Purchase | 9 | 168.0300 USD |
Purchase | 42 | 168.2852 USD |
Purchase | 50 | 167.9990 USD |
Purchase | 50 | 168.0000 USD |
Purchase | 100 | 168.5500 USD |
Purchase | 100 | 168.2300 USD |
Purchase | 100 | 167.9850 USD |
Purchase | 106 | 167.7500 USD |
Purchase | 106 | 168.2748 USD |
Purchase | 114 | 168.2070 USD |
Purchase | 200 | 168.1772 USD |
Purchase | 200 | 167.9550 USD |
Purchase | 200 | 168.3900 USD |
Purchase | 200 | 168.2575 USD |
Purchase | 200 | 168.2500 USD |
Purchase | 200 | 168.2200 USD |
Purchase | 256 | 168.1517 USD |
Purchase | 299 | 168.2041 USD |
Purchase | 300 | 168.2133 USD |
Purchase | 300 | 168.0116 USD |
Purchase | 400 | 168.2250 USD |
Purchase | 400 | 168.1462 USD |
Purchase | 400 | 168.1687 USD |
Purchase | 414 | 168.2751 USD |
Purchase | 500 | 168.1940 USD |
Purchase | 631 | 168.2851 USD |
Purchase | 700 | 168.1914 USD |
Purchase | 700 | 168.2842 USD |
Purchase | 906 | 168.1351 USD |
Purchase | 952 | 168.1454 USD |
Purchase | 1,077 | 168.0638 USD |
Purchase | 1,350 | 168.0751 USD |
Purchase | 1,379 | 168.0757 USD |
Purchase | 1,400 | 168.2579 USD |
Purchase | 1,794 | 168.2074 USD |
Purchase | 1,935 | 167.9819 USD |
Purchase | 2,410 | 168.2475 USD |
Purchase | 3,400 | 168.2099 USD |
Purchase | 3,598 | 168.1308 USD |
Purchase | 3,943 | 168.1544 USD |
Purchase | 4,374 | 168.1855 USD |
Purchase | 4,400 | 168.0684 USD |
Purchase | 6,816 | 168.1097 USD |
Purchase | 7,763 | 168.1201 USD |
Purchase | 9,769 | 168.1421 USD |
Purchase | 10,400 | 168.1557 USD |
Purchase | 10,543 | 168.4400 USD |
Purchase | 10,914 | 168.3340 USD |
Purchase | 11,423 | 168.1345 USD |
Purchase | 13,603 | 168.2750 USD |
Purchase | 14,109 | 168.0516 USD |
Purchase | 15,970 | 168.2955 USD |
Purchase | 25,000 | 168.3481 USD |
Purchase | 26,500 | 168.2270 USD |
Purchase | 26,900 | 168.2209 USD |
Purchase | 45,490 | 168.3500 USD |
Purchase | 48,279 | 168.2059 USD |
Sale | 1 | 168.2200 USD |
Sale | 1 | 167.7600 USD |
Sale | 3 | 168.1200 USD |
Sale | 43 | 167.0100 USD |
Sale | 50 | 168.3000 USD |
Sale | 100 | 167.9800 USD |
Sale | 100 | 168.3100 USD |
Sale | 100 | 168.4700 USD |
Sale | 155 | 168.3400 USD |
Sale | 163 | 167.9776 USD |
Sale | 165 | 167.8300 USD |
Sale | 199 | 167.7952 USD |
Sale | 200 | 167.6500 USD |
Sale | 207 | 168.2933 USD |
Sale | 209 | 167.9939 USD |
Sale | 228 | 167.8753 USD |
Sale | 300 | 167.7033 USD |
Sale | 300 | 167.7766 USD |
Sale | 300 | 167.8033 USD |
Sale | 321 | 167.8352 USD |
Sale | 793 | 168.3900 USD |
Sale | 1,000 | 168.1920 USD |
Sale | 1,100 | 168.2900 USD |
Sale | 1,200 | 168.2633 USD |
Sale | 1,500 | 167.8833 USD |
Sale | 1,600 | 168.2481 USD |
Sale | 2,400 | 168.2173 USD |
Sale | 3,599 | 168.0891 USD |
Sale | 5,855 | 168.1589 USD |
Sale | 6,723 | 168.4002 USD |
Sale | 8,180 | 168.2540 USD |
Sale | 9,200 | 168.1726 USD |
Sale | 10,998 | 168.1323 USD |
Sale | 21,700 | 168.2354 USD |
Sale | 26,729 | 168.4400 USD |
Sale | 39,083 | 168.1064 USD |
Sale | 45,590 | 168.3500 USD |
Sale | 139,856 | 168.2266 USD |
(b) Derivatives transactions (other than options transactions)
Product name, e.g. CFD | Nature of transaction (Note 6) | Number of relevant securities (Note 7) | Price per unit (Note 5) |
|
|
|
|
(c) Options transactions in respect of existing relevant securities
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Product Name | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option |
purchasing, | of | price |
| date | money | |
selling, | securities |
|
|
| paid/ | |
varying etc | to which |
|
|
| received | |
option |
|
|
|
| ||
relates |
|
|
|
| ||
Put Option | Selling | 100 | 150 USD | American | 15 Nov 2019 | 1.3000 USD |
(ii) Exercising
Product name, e.g. call option | Number of securities | Exercise price per unit (Note 5) |
|
|
|
(d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4)
Nature of transaction (Note 8) | Details | Price per unit (if applicable) (Note 5) |
|
|
|
Ap21
2. OTHER INFORMATION
Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this should be stated.
None
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES |
Date of disclosure: | 8 Oct 2019 |
Contact name: | Large Holdings Regulatory Operations |
Telephone number: | 020 3134 7213 |
If a connected EFM, name of offeree/offeror with which connected | |
If a connected EFM, state nature of connection |
Ap23
SUPPLEMENTAL FORM 8
IRISH TAKEOVER PANEL
DISCLOSURE UNDER RULE 8.1 AND RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013
DETAILS OF OPEN POSITIONS
(This form should be attached to Form 8.1(a) & (b)(i), Form 8.1(b)(ii) or Form 8.3, as appropriate)
OPEN POSITIONS (Note 1)
Product name | Written or | Number of | Exercise | Type | Expiry |
purchased | relevant securities | price |
| date | |
to which the option |
|
|
| ||
or derivative |
|
|
| ||
relates |
|
|
| ||
Put Options | Written | 700 | 100.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 1,800 | 175.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 4,600 | 155.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Purchased | 2,100 | 175.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 100 | 130.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 700 | 95.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 4,300 | 250.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 500 | 185.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 1,200 | 100.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 1,100 | 100.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 900 | 90.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 135.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 15,900 | 165.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -300 | 165.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -500 | 140.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -2,100 | 125.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -2,400 | 185.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Purchased | -8,600 | 165.0000 | American | Oct 18, 2019 |
Put Options | Purchased | -700 | 155.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -500 | 170.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Written | -400 | 155.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -7,100 | 155.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -500 | 155.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,500 | 165.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -3,000 | 165.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Purchased | -4,500 | 70.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 1,000 | 190.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Purchased | 900 | 145.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 500 | 80.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 800 | 155.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 3,800 | 140.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 27,400 | 170.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 36,400 | 105.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 3,400 | 170.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 12,900 | 150.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 200 | 120.0000 | American | Oct 18, 2019 |
Call Options | Written | -1,700 | 200.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -1,700 | 110.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -300 | 80.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -300 | 170.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -200 | 95.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -1,100 | 290.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -5,300 | 110.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,200 | 65.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -2,200 | 70.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -200 | 110.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Purchased | -400 | 135.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -2,900 | 90.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Purchased | -700 | 175.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -100 | 150.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 155.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -4,000 | 125.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 9,500 | 170.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 400 | 125.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 100 | 145.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 7,900 | 170.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 2,500 | 160.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 300 | 100.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Purchased | 2,200 | 155.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Purchased | 3,200 | 180.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 149,800 | 140.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 3,200 | 165.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 200 | 140.0000 | American | Oct 18, 2019 |
Call Options | Purchased | 6,000 | 160.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 1,000 | 85.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Purchased | 4,700 | 140.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 2,800 | 90.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 400 | 65.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 8,400 | 185.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 12,400 | 170.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -100 | 120.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 210.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -500 | 170.0000 | American | Oct 18, 2019 |
Put Options | Purchased | -700 | 170.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -300 | 175.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -200 | 140.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,100 | 167.5000 | American | Oct 4, 2019 |
Call Options | Written | -4,500 | 220.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -6,000 | 160.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 6,400 | 95.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 300 | 145.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 46,000 | 140.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 4,100 | 170.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 180.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 100 | 165.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Written | -29,800 | 150.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -500 | 220.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -2,400 | 170.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,600 | 75.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -3,000 | 160.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,200 | 165.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -22,500 | 105.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -7,400 | 130.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -1,500 | 150.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 135.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -7,000 | 300.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -5,300 | 100.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 2,000 | 115.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 7,000 | 120.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 2,600 | 120.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 3,100 | 115.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 2,500 | 120.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 22,500 | 140.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 1,800 | 145.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 1,200 | 175.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 8,500 | 160.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 4,600 | 190.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 800 | 125.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 180.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 900 | 115.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 9,600 | 160.0000 | American | Oct 18, 2019 |
Put Options | Written | 100 | 140.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 400 | 185.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 4,700 | 80.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 240.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -600 | 205.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -1,500 | 270.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 120.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -200 | 140.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -400 | 170.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -500 | 150.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -4,300 | 155.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -1,200 | 195.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Purchased | -39,200 | 150.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -200 | 165.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -300 | 100.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -1,700 | 225.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -300 | 145.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 13,700 | 75.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 500 | 230.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 4,000 | 160.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 33,600 | 150.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Purchased | 4,300 | 165.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 300 | 135.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 150.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 85.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -300 | 160.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -100 | 105.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -400 | 115.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -22,800 | 210.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,300 | 90.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -18,000 | 185.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -2,800 | 230.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -600 | 120.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -800 | 175.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -200 | 110.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -500 | 135.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Call Options | Written | -6,100 | 200.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 12,100 | 180.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 3,800 | 175.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 25,500 | 120.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 100 | 150.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 3,500 | 135.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 300 | 160.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 6,700 | 145.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 500 | 80.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 1,000 | 135.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 800 | 180.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 1,300 | 105.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 1,300 | 90.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 175.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -4,500 | 150.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -106,300 | 130.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 215.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -19,700 | 95.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -3,600 | 80.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Purchased | -600 | 110.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 25,000 | 150.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 6,400 | 160.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 40,000 | 170.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 16,300 | 150.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 1,700 | 180.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 700 | 145.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 200 | 165.0000 | American | Oct 18, 2019 |
Put Options | Written | 1,200 | 95.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 3,000 | 200.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 6,800 | 115.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 4,200 | 125.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 4,500 | 145.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 195.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -600 | 250.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -600 | 110.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -2,000 | 130.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,900 | 160.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -4,500 | 260.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -1,500 | 140.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Notes
1. Where there are open option positions or open derivative positions (except for CFDs), full details should be given. Full details of any existing agreements to purchase or to sell must also be given on this form.
2. For all prices and other monetary amounts, the currency must be stated.
For full details of disclosure requirements, see Rule 8 of the Rules. If in doubt, consult the Panel.
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191008005613/en/
Copyright Business Wire 2019
Related Shares:
Barclays