24th Oct 2019 15:20
FORM 8.3
IRISH TAKEOVER PANEL
DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013
DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
1. KEY INFORMATION
Name of person dealing (Note 1) | Barclays PLC. | |
Company dealt in | ABBVIE INC | |
Class of relevant security to which the | ORD | |
dealings being disclosed relate (Note 2) | ||
Date of dealing | 23 October 2019 |
2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS
(a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security dealt in (Note 3)
Class of relevant security: | ORD | ||||
Long | Short | ||||
Number | (%) | Number | (%) | ||
(1) | Relevant securities | ||||
2,303,703 | 0.16% | 3,578,858 | 0.24% | ||
(2) | Derivatives (other than options): | ||||
1,547,646 | 0.10% | 0 | 0.00% | ||
(3) | Options and agreements to | ||||
purchase/sell: | 2,022,000 | 0.14% | 1,051,600 | 0.07% | |
TOTAL: | |||||
5,873,349 | 0.40% | 4,630,458 | 0.31% | ||
(b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the class dealt in (Note 3)
Class of relevant security: | Long | Short | ||||
| Number |
| (%) | Number |
| (%) |
(1) Relevant securities |
|
| ||||
(2) Derivatives (other than options) |
|
| ||||
(3) Options and agreements to purchase/sell |
|
| ||||
Total |
|
| ||||
1. DEALINGS (Note 4)
(a) Purchases and sales
Purchase/sale | Number of relevant securities | Price per unit |
Purchase | 1 | 77.4000 USD |
Purchase | 20 | 77.7300 USD |
Purchase | 98 | 77.3009 USD |
Purchase | 100 | 77.3200 USD |
Purchase | 100 | 77.7200 USD |
Purchase | 100 | 77.6600 USD |
Purchase | 100 | 77.5700 USD |
Purchase | 100 | 77.5200 USD |
Purchase | 100 | 77.4700 USD |
Purchase | 139 | 77.4884 USD |
Purchase | 142 | 77.5466 USD |
Purchase | 200 | 77.5250 USD |
Purchase | 200 | 77.6950 USD |
Purchase | 200 | 77.5050 USD |
Purchase | 200 | 77.5675 USD |
Purchase | 200 | 77.4500 USD |
Purchase | 300 | 77.4733 USD |
Purchase | 300 | 77.5333 USD |
Purchase | 300 | 77.5133 USD |
Purchase | 300 | 77.5233 USD |
Purchase | 361 | 77.5615 USD |
Purchase | 372 | 77.5075 USD |
Purchase | 397 | 77.4986 USD |
Purchase | 400 | 77.4975 USD |
Purchase | 400 | 77.4200 USD |
Purchase | 415 | 77.5137 USD |
Purchase | 500 | 77.5350 USD |
Purchase | 500 | 77.5100 USD |
Purchase | 500 | 77.6000 USD |
Purchase | 537 | 77.5944 USD |
Purchase | 600 | 77.5366 USD |
Purchase | 666 | 77.5129 USD |
Purchase | 700 | 77.4842 USD |
Purchase | 724 | 77.5057 USD |
Purchase | 736 | 77.5188 USD |
Purchase | 800 | 77.4825 USD |
Purchase | 819 | 77.5796 USD |
Purchase | 1,000 | 77.4890 USD |
Purchase | 1,000 | 77.5515 USD |
Purchase | 1,100 | 77.4509 USD |
Purchase | 1,100 | 77.5272 USD |
Purchase | 1,235 | 77.5087 USD |
Purchase | 1,300 | 77.4865 USD |
Purchase | 1,756 | 77.5844 USD |
Purchase | 1,794 | 77.4946 USD |
Purchase | 1,808 | 77.5254 USD |
Purchase | 2,100 | 77.5566 USD |
Purchase | 2,108 | 77.4838 USD |
Purchase | 2,600 | 77.4562 USD |
Purchase | 3,792 | 77.5123 USD |
Purchase | 4,700 | 77.5088 USD |
Purchase | 5,943 | 77.3768 USD |
Purchase | 9,248 | 77.4663 USD |
Purchase | 10,726 | 77.4959 USD |
Purchase | 19,105 | 77.4903 USD |
Purchase | 20,100 | 77.5048 USD |
Purchase | 21,164 | 77.4755 USD |
Purchase | 22,798 | 77.7500 USD |
Purchase | 23,000 | 77.5007 USD |
Purchase | 34,514 | 77.6362 USD |
Purchase | 34,628 | 77.7447 USD |
Purchase | 34,906 | 77.7475 USD |
Purchase | 36,440 | 77.5834 USD |
Purchase | 40,791 | 77.4678 USD |
Purchase | 43,300 | 77.4711 USD |
Purchase | 74,754 | 77.7301 USD |
Sale | 15 | 77.5713 USD |
Sale | 85 | 77.8275 USD |
Sale | 95 | 77.5484 USD |
Sale | 100 | 77.5200 USD |
Sale | 200 | 77.7050 USD |
Sale | 200 | 77.4750 USD |
Sale | 200 | 77.4600 USD |
Sale | 201 | 77.4749 USD |
Sale | 201 | 77.5888 USD |
Sale | 250 | 77.5500 USD |
Sale | 300 | 77.5183 USD |
Sale | 300 | 77.5400 USD |
Sale | 300 | 77.5133 USD |
Sale | 300 | 77.4733 USD |
Sale | 363 | 77.5425 USD |
Sale | 388 | 77.5568 USD |
Sale | 389 | 77.3352 USD |
Sale | 400 | 77.4850 USD |
Sale | 400 | 77.3400 USD |
Sale | 400 | 77.6000 USD |
Sale | 420 | 77.6800 USD |
Sale | 451 | 77.3820 USD |
Sale | 500 | 77.4900 USD |
Sale | 500 | 77.5100 USD |
Sale | 503 | 77.3180 USD |
Sale | 563 | 77.4480 USD |
Sale | 600 | 77.5366 USD |
Sale | 605 | 77.5354 USD |
Sale | 700 | 77.4985 USD |
Sale | 700 | 77.5007 USD |
Sale | 743 | 77.6711 USD |
Sale | 792 | 77.3243 USD |
Sale | 799 | 77.5125 USD |
Sale | 800 | 77.5487 USD |
Sale | 899 | 77.4120 USD |
Sale | 1,077 | 77.5294 USD |
Sale | 1,087 | 77.4440 USD |
Sale | 1,226 | 77.7279 USD |
Sale | 1,300 | 77.5246 USD |
Sale | 1,300 | 77.6698 USD |
Sale | 1,395 | 77.7155 USD |
Sale | 1,500 | 77.4716 USD |
Sale | 1,500 | 77.5320 USD |
Sale | 1,631 | 77.5176 USD |
Sale | 1,892 | 77.6993 USD |
Sale | 2,148 | 77.3902 USD |
Sale | 2,235 | 77.5252 USD |
Sale | 2,500 | 77.5668 USD |
Sale | 2,700 | 77.4998 USD |
Sale | 2,942 | 77.5514 USD |
Sale | 3,247 | 77.6671 USD |
Sale | 4,250 | 77.5671 USD |
Sale | 4,426 | 77.5226 USD |
Sale | 4,700 | 77.5088 USD |
Sale | 5,171 | 77.5154 USD |
Sale | 5,366 | 77.4865 USD |
Sale | 5,675 | 77.5110 USD |
Sale | 7,187 | 77.6818 USD |
Sale | 7,800 | 77.5092 USD |
Sale | 9,800 | 77.5489 USD |
Sale | 17,300 | 77.4797 USD |
Sale | 20,700 | 77.4919 USD |
Sale | 21,650 | 77.4711 USD |
Sale | 22,022 | 77.6166 USD |
Sale | 23,702 | 77.7472 USD |
Sale | 27,211 | 77.5654 USD |
Sale | 48,333 | 77.7500 USD |
Sale | 69,193 | 77.7495 USD |
Sale | 124,066 | 77.5071 USD |
(b) Derivatives transactions (other than options transactions)
Product name, e.g. CFD | Nature of transaction (Note 6) | Number of relevant securities (Note 7) | Price per unit (Note 5) |
|
|
|
|
(c) Options transactions in respect of existing relevant securities
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Product Name | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option |
purchasing, | of | price | date | money | ||
selling, | securities | paid/ | ||||
varying etc | to which | received | ||||
option | ||||||
relates | ||||||
Call Option | Purchasing | 7,700 | 80 USD | American | 20 Dec 2019 | 1.8600 USD |
Call Option | Purchasing | 100 | 85 USD | American | 22 Nov 2019 | 0.2200 USD |
Call Option | Selling | 1,500 | 75 USD | American | 15 Jan 2021 | 8.9500 USD |
Call Option | Selling | 2,000 | 77 USD | American | 25 Oct 2019 | 0.8600 USD |
Call Option | Selling | 100 | 78 USD | American | 25 Oct 2019 | 0.5800 USD |
Call Option | Selling | 100 | 80 USD | American | 25 Oct 2019 | 0.0400 USD |
Call Option | Selling | 200 | 80 USD | American | 8 Nov 2019 | 1.0500 USD |
Call Option | Selling | 5,000 | 95 USD | American | 21 Feb 2020 | 0.3000 USD |
Put Option | Purchasing | 300 | 60 USD | American | 21 Jan 2022 | 7.0000 USD |
Put Option | Purchasing | 100 | 73 USD | American | 1 Nov 2019 | 0.2600 USD |
Put Option | Purchasing | 16,500 | 75 USD | American | 15 Nov 2019 | 1.1496 USD |
Put Option | Purchasing | 100 | 76 USD | American | 25 Oct 2019 | 0.0700 USD |
Put Option | Purchasing | 100 | 78 USD | American | 25 Oct 2019 | 0.8000 USD |
Put Option | Selling | 200 | 63 USD | American | 21 Feb 2020 | 0.7100 USD |
Put Option | Selling | 100 | 70 USD | American | 19 Jun 2020 | 3.9000 USD |
Put Option | Selling | 16,500 | 73 USD | American | 15 Nov 2019 | 0.6057 USD |
Put Option | Selling | 300 | 77 USD | American | 25 Oct 2019 | 0.3766 USD |
(ii) Exercising
Product name, e.g. call option | Number of securities | Exercise price per unit (Note 5) |
|
|
|
(d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4)
Nature of transaction (Note 8) | Details | Price per unit (if applicable) (Note 5) |
|
|
|
2. OTHER INFORMATION
Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this should be stated.
None
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES |
Date of disclosure: | 24 Oct 2019 |
Contact name: | Large Holdings Regulatory Operations |
Telephone number: | 020 3134 7213 |
If a connected EFM, name of offeree/offeror with which connected |
|
If a connected EFM, state nature of connection |
|
SUPPLEMENTAL FORM 8
IRISH TAKEOVER PANEL
DISCLOSURE UNDER RULE 8.1 AND RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013
DETAILS OF OPEN POSITIONS
(This form should be attached to Form 8.1(a) & (b)(i), Form 8.1(b)(ii) or Form 8.3, as appropriate)
OPEN POSITIONS (Note 1)
Product name | Written or | Number of | Exercise | Type | Expiry |
purchased | relevant securities | price | date | ||
to which the option | |||||
or derivative | |||||
relates | |||||
Put Options | Written | 3,000 | 50.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 99,500 | 60.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 3,800 | 72.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 73.5000 | American | Nov 1, 2019 |
Put Options | Written | 350,000 | 65.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 700 | 50.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 200 | 75.0000 | American | May 15, 2020 |
Put Options | Written | 900 | 37.5000 | American | Jan 21, 2022 |
Call Options | Purchased | 200 | 55.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 72.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Written | 5,200 | 77.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 12,500 | 70.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 6,200 | 82.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 1,100 | 85.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 800 | 82.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 70.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Purchased | 7,700 | 80.0000 | American | Dec 20, 2019 |
Put Options | Written | 1,000 | 82.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 13,100 | 72.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 200 | 75.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,000 | 70.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Purchased | -2,200 | 75.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 65.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -100 | 95.0000 | American | May 15, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 79.0000 | American | Nov 22, 2019 |
Call Options | Written | -300 | 120.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -300 | 92.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -4,100 | 57.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -600 | 82.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Written | -1,500 | 130.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -1,700 | 57.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -3,700 | 65.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -16,400 | 75.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -5,100 | 47.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -600 | 55.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,000 | 130.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -900 | 135.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -3,600 | 50.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -600 | 105.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -3,000 | 135.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -7,300 | 97.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -19,500 | 90.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -8,300 | 70.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 2,000 | 57.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 1,000 | 145.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 73.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Written | 15,400 | 42.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 900 | 72.5000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Written | 300 | 62.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Written | 49,600 | 95.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 3,300 | 47.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 302,400 | 60.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 73,000 | 70.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 50,000 | 57.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 1,100 | 80.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Put Options | Written | 1,600 | 72.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 2,600 | 50.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 800 | 67.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 72.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Purchased | 37,400 | 80.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 4,200 | 45.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 1,100 | 85.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 400 | 72.5000 | American | May 15, 2020 |
Call Options | Purchased | 1,300 | 55.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -10,900 | 82.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -100 | 120.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -10,000 | 110.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 95.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 65.0000 | American | Nov 29, 2019 |
Put Options | Purchased | -1,200 | 77.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -400 | 95.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,600 | 55.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -11,600 | 130.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -13,300 | 55.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 85.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Written | -18,200 | 110.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -4,500 | 67.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Purchased | -1,000 | 47.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 400 | 70.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 200 | 75.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Purchased | 4,900 | 80.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Written | 900 | 75.0000 | American | May 15, 2020 |
Put Options | Written | 300 | 77.0000 | American | Nov 8, 2019 |
Put Options | Written | 6,400 | 62.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 1,000 | 77.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Purchased | 18,700 | 72.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 3,400 | 78.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Written | 500 | 57.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 105.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 200 | 79.0000 | American | Nov 8, 2019 |
Call Options | Purchased | 2,500 | 60.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 1,000 | 60.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 2,300 | 60.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 5,200 | 79.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Purchased | 400 | 62.5000 | American | May 15, 2020 |
Put Options | Purchased | -600 | 55.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,300 | 50.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Written | -12,100 | 95.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -200 | 80.0000 | American | Nov 8, 2019 |
Put Options | Purchased | -600 | 42.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -700 | 66.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Put Options | Purchased | -1,100 | 85.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -3,500 | 50.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -800 | 125.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -2,600 | 105.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -100 | 100.0000 | American | Jan 21, 2022 |
Call Options | Written | -1,900 | 97.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -100 | 77.5000 | American | Nov 8, 2019 |
Call Options | Written | -1,900 | 115.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Written | -3,100 | 75.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -300 | 80.0000 | American | May 15, 2020 |
Call Options | Written | -500 | 95.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Written | -1,200 | 85.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -29,400 | 60.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -1,500 | 92.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -5,600 | 40.0000 | American | Jan 21, 2022 |
Call Options | Written | -14,700 | 87.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -400 | 110.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,000 | 45.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Written | -100 | 67.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,600 | 110.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -100 | 76.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -5,000 | 95.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 600 | 65.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 67.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 800 | 155.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 400 | 32.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 3,200 | 55.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 1,100 | 82.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 300 | 80.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 125,000 | 80.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 200 | 76.5000 | American | Nov 22, 2019 |
Call Options | Purchased | 3,500 | 70.5000 | American | Nov 29, 2019 |
Put Options | Written | 151,000 | 65.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 37.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 112,100 | 77.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 37,300 | 57.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 900 | 42.5000 | American | Jan 21, 2022 |
Call Options | Purchased | 1,100 | 65.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Written | 2,500 | 47.5000 | American | Jan 21, 2022 |
Put Options | Written | 100 | 77.0000 | American | Nov 22, 2019 |
Call Options | Purchased | 900 | 82.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 800 | 87.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 200 | 67.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Written | 3,400 | 62.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 77.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -6,900 | 105.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,000 | 105.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -200 | 70.0000 | American | Jan 21, 2022 |
Call Options | Written | -300 | 110.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 67.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Written | -17,400 | 85.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -87,200 | 70.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -100 | 73.5000 | American | Nov 29, 2019 |
Put Options | Purchased | -500 | 68.5000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -5,100 | 85.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -100 | 74.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -800 | 92.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -2,100 | 97.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -5,000 | 42.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -2,600 | 100.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Written | -13,400 | 100.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -100 | 75.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,200 | 40.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,400 | 70.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -400 | 82.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -4,100 | 115.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -400 | 67.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,800 | 42.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 18,200 | 70.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 500 | 67.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 73.0000 | American | Nov 8, 2019 |
Put Options | Written | 100 | 59.5000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Purchased | 31,800 | 80.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 1,100 | 60.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Purchased | 1,400 | 65.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 200 | 110.0000 | American | Jan 21, 2022 |
Put Options | Written | 3,200 | 85.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 600 | 70.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 77.5000 | American | Nov 1, 2019 |
Put Options | Written | 900 | 55.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Call Options | Purchased | 500 | 82.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 600 | 75.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Purchased | 200 | 76.5000 | American | Nov 22, 2019 |
Put Options | Written | 28,300 | 62.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 9,300 | 90.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 300 | 77.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 100 | 62.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 11,000 | 75.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 500 | 77.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -700 | 80.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -2,300 | 115.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -4,800 | 55.0000 | American | May 15, 2020 |
Put Options | Purchased | -8,200 | 75.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -800 | 50.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 78.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Purchased | -300 | 77.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -400 | 73.5000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Written | -700 | 72.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -1,000 | 60.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -71,000 | 67.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -2,700 | 125.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -900 | 60.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -700 | 42.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -19,800 | 65.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -2,500 | 185.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -13,100 | 69.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -100,100 | 120.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -300 | 130.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,800 | 72.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -1,300 | 92.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Written | -200 | 79.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Put Options | Purchased | -5,000 | 35.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -900 | 90.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Written | -3,200 | 145.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 4,400 | 75.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 200 | 55.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Written | 90,000 | 50.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Call Options | Purchased | 24,500 | 75.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 12,600 | 80.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Written | 26,100 | 70.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Written | 1,500 | 45.0000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Purchased | 24,700 | 67.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Written | 100 | 76.0000 | American | Nov 29, 2019 |
Put Options | Written | 400 | 77.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Written | 6,100 | 80.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Purchased | 5,100 | 74.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Purchased | 200 | 71.0000 | American | Nov 1, 2019 |
Put Options | Written | 300 | 35.0000 | American | Sep 18, 2020 |
Call Options | Purchased | 200 | 85.0000 | American | Nov 22, 2019 |
Put Options | Written | 700 | 72.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Purchased | 300 | 75.5000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Purchased | 100 | 81.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Put Options | Written | 100 | 57.5000 | American | Sep 18, 2020 |
Put Options | Purchased | -2,100 | 40.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Put Options | Purchased | -9,000 | 69.5000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -52,800 | 82.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -200 | 75.0000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -100 | 180.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -300 | 78.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Call Options | Written | -2,200 | 62.5000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -300 | 42.5000 | American | Nov 15, 2019 |
Put Options | Purchased | -1,700 | 87.5000 | American | Jan 17, 2020 |
Call Options | Written | -1,000 | 76.5000 | American | Nov 1, 2019 |
Call Options | Written | -18,100 | 95.0000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -3,100 | 76.5000 | American | Oct 25, 2019 |
Call Options | Written | -2,000 | 150.0000 | American | Jan 17, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 80.0000 | American | Feb 21, 2020 |
Put Options | Purchased | -100 | 78.0000 | American | Nov 29, 2019 |
Put Options | Purchased | -9,500 | 72.5000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -100 | 90.0000 | American | Jan 15, 2021 |
Call Options | Written | -200 | 62.5000 | American | Jun 19, 2020 |
Put Options | Purchased | -300 | 60.0000 | American | Jan 21, 2022 |
