16th Aug 2011 10:09
ISIN | ISSUER NAME | PAYING AGENT | REDEMPTION TYPE | CURRENCY | O/S BALANCE | NEW BALANCE | VALUE DATE | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,344,890.00 | 10,342,040.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,342,040.00 | 10,338,890.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,338,890.00 | 10,335,040.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,335,040.00 | 10,329,340.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,329,340.00 | 10,323,340.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,323,340.00 | 10,317,090.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,317,090.00 | 10,310,590.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,310,590.00 | 10,304,090.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,304,090.00 | 10,297,440.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,297,440.00 | 10,290,740.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,290,740.00 | 10,283,740.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,283,740.00 | 10,276,240.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,276,240.00 | 10,268,640.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,268,640.00 | 10,259,140.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,259,140.00 | 10,249,140.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,249,140.00 | 10,239,140.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,239,140.00 | 10,229,140.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,229,140.00 | 10,219,140.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,219,140.00 | 10,209,140.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,209,140.00 | 10,197,740.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,197,740.00 | 10,186,240.00 | 10.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,186,240.00 | 10,169,740.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,169,740.00 | 10,144,940.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,144,940.00 | 10,017,940.00 | 05.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 10,017,940.00 | 9,617,940.00 | 12.08.11 | ||||||||
USY150411251 | CHINA STEEL | CNY | REPURCHASE | USD | 9,617,940.00 | 9,612,940.00 | 05.08.11 |
Copyright Business Wire 2011
Related Shares:
China Steel Gds