14th Nov 2022 14:32
Tuesday 15 November | |
AdEPT Technology Group PLC | Half Year Results |
BAE Systems PLC | Trading Statement |
Gear4Music PLC | Half Year Results |
Imperial Brands PLC | Full Year Results |
Land Securities Group PLC | Half Year Results |
Melrose Industries PLC | Trading Statement |
Ninety One PLC and Ltd | Half Year Results |
R&Q Insurance Holdings Ltd | Q1 Results |
Speedy Hire PLC | Half Year Results |
Vesuvius PLC | Trading Statement |
Vodafone Group PLC | Half Year Results |
Wincanton PLC | Half Year Results |
Workspace Group PLC | Half Year Results |
Wednesday 16 November | |
Aristocrat Leisure Ltd | Full Year Results |
Bridgepoint Group PLC | Trading Statement |
British Land Co PLC | Half Year Results |
Castings PLC | Half Year Results |
CMC Markets PLC | Half Year Results |
Enteq Technologies PLC | Half Year Results |
Experian PLC | Half Year Results |
Hill & Smith PLC | Trading Statement |
Mediclinic International PLC | Half Year Results |
Nightcap PLC | Full Year Results |
Premier Foods PLC | Half Year Results |
Renold PLC | Half Year Results |
Sage Group PLC | Full Year Results |
Schroder Global Real Estate Securities | Half Year Results |
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | Half Year Results |
SSE PLC | Half Year Results |
Thursday 17 November | |
Burberry Group PLC | Half Year Results |
Close Brothers Group PLC | Trading Statement |
Fuller, Smith & Turner PLC | Half Year Results |
Grainger PLC | Full Year Results |
Great Portland Estates PLC | Half Year Results |
Halma PLC | Half Year Results |
Integrated Diagnostics Holdings PLC | Q3 Results |
Intermediate Capital Group PLC | Half Year Results |
International Distributions Services PLC | Half Year Results |
Investec PLC and Ltd | Half Year Results |
Keller Group PLC | Trading Statement |
Kier Group PLC | Trading Statement |
Mitie Group PLC | Half Year Results |
Pershing Square Holdings Ltd | Q3 Results |
Redcentric PLC | Half Year Results |
Seraphim Space Investment Trust PLC | Q1 Results |
Spirax-Sarco Engineering PLC | Trading Statement |
Syncona Ltd | Half Year Results |
Tyman PLC | Trading Statement |
Virgin Money UK PLC | Full Year Results |
Zytronic PLC | Full Year Results |
Friday 18 November | |
Bank of Cyprus Holdings PLC | Q3 Results |
Liontrust Asset Management PLC | Half Year Results |
Monday 21 November | |
Big Yellow Group PLC | Half Year Results |
Compass Group PLC | Full Year Results |
Dialight PLC | Trading Statement |
Diploma PLC | Full Year Results |
Equipmake Holdings PLC | Full Year Results |
Genedrive PLC | Full Year Results |
Molten Ventures PLC | Half Year Results |
MTI Wireless Edge Ltd | Q3 Results |
NextEnergy Solar Fund Ltd | Half Year Results |
Polar Capital Holdings PLC | Half Year Results |
Sirius Real Estate Ltd | Half Year Results |
SysGroup PLC | Half Year Results |
Virgin Money UK PLC | Full Year Results |
Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved. |
Related Shares:
Big YellowCompass GroupDialightDiplomaGenedriveMolten VenturesMti WirelessNextEnergy SolarPolar CapitalSirius Real EstateDAIP.LVirgin Money Uk