JPMorgan Global Markets Emerging Income Trust Share Price (JEMI) - Buy JEMI Shares

View your Watch List Add JEMI to your Watch List
Time period:    Moving average:     Compare to: 
JPMorgan Global Markets Emerging Income Trust (JEMI) share price history chart
Current Price:  
107.25p
on 21-05-2012 at 17:12:55
Change:   0.25p rise 0.23 %
Buy:   108.25p
Sell:   107.25p
   
JPMorgan Global Markets Emerging Income Trust (JEMI, JEMI.L, LON:JEMI) Price Details (LSE MAIN Listed Equity)
Last Trade: Sell 18,500 at 107.69p Days Range: 106.50 - 107.75p
Day's Volume: 207,190 52wk Range: 96.75 - 119.25p
Last Close: 107.25p Market Capitalisation:* £ 179.11 m
Open: 107.75p VWAP: 107.50p
ISIN: GB00B5ZZY915 Shares in Issue: 167.00 m
Sector:  Equity Investment Instruments    Listed in:  FTSE All ShareFTSE Small Cap
Buy/SellVolumePriceTrade CodeTrade TypeTrade Time
Sell9228107.69p538136534881641Ordinary Trade -Delayed Publication15:55:09 - 21/05
Sell18500107.69p538136534883286Ordinary Trade -Delayed Publication16:12:55 - 21/05
Sell16651107.25p538102208694009Uncrossing Trade16:35:13 - 21/05
Sell6530107.25p538102208692840Automated Trade16:28:12 - 21/05
Sell1445107.25p538102208692839Automated Trade16:28:10 - 21/05
Buy194107.25p538102208692787Automated Trade16:28:01 - 21/05
Time period :  to     Frequency :    
Date Open High Low Close Volume
21 May 2012 (Mon) 107.75 107.75 106.50 107.25 207,190
18 May 2012 (Fri) 108.25 108.25 106.75 107.00 149,207
17 May 2012 (Thu) 108.50 110.00 108.50 109.00 283,052
16 May 2012 (Wed) 109.00 109.00 108.01 108.38 226,509
15 May 2012 (Tue) 110.50 110.50 109.01 109.75 118,540
14 May 2012 (Mon) 111.25 112.42 109.65 109.75 328,928
11 May 2012 (Fri) 112.00 112.50 111.11 112.00 222,565
10 May 2012 (Thu) 112.00 113.00 111.75 113.00 268,902
9 May 2012 (Wed) 112.50 113.24 112.00 113.00 355,049
8 May 2012 (Tue) 113.25 113.75 112.76 113.12 266,238
7 May 2012 (Mon) 114.25 114.25 113.25 113.25 698,540
4 May 2012 (Fri) 114.25 114.25 113.25 113.25 698,540
3 May 2012 (Thu) 114.00 114.25 113.75 114.00 526,480
2 May 2012 (Wed) 114.00 114.42 113.50 113.50 256,647
1 May 2012 (Tue) 113.50 113.93 113.50 113.75 193,823
30 Apr 2012 (Mon) 114.00 114.14 113.50 113.62 359,656
27 Apr 2012 (Fri) 113.75 114.00 113.42 113.62 258,546
26 Apr 2012 (Thu) 113.75 114.00 113.50 113.50 374,011
25 Apr 2012 (Wed) 114.00 114.13 113.58 113.88 405,580
24 Apr 2012 (Tue) 113.75 114.00 113.50 113.50 177,893
23 Apr 2012 (Mon) 114.00 114.47 113.50 113.62 263,818

FTSE 100 Latest

ValueChange
5,304.4836.86  % rise